top of page
Nawet najlepsze wakacje dobiegają końca.
Å»yczymy miÅ‚ego lotu do domu i czekamy na ponowne przybycie wkrótce!
Danaos Travel Kreta
Zwróć uwagÄ™ na poniższe informacje:
Godzina transferu powrotnego jest dostępna na dzień przed odlotem.
JeÅ›li korzystasz z urzÄ…dzeÅ„ elektronicznych (smartfon lub tablet) aby uzyskać godzinÄ™ transferu powrotnego, ważne jest, aby po wpisaniu numeru rezerwacji przesunąć bezpoÅ›rednio na „GodzinÄ™ odjazdu” (dotknij w biaÅ‚ym polu) po lewej stronie.
Otrzymasz wtedy wszystkie dalsze informacje o swoim odbiorze.
Reference
"The pickup time can only be retrieved 1 day before your departure."
Time | Transport | From | To | Client | Pax | Tour. Op | Reference | Pickup Time | To Date | Pickup Point | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:55 | FR8939 | Almyrida Village and Waterpark (Ex Almyrida Bay) | Chania Airport | SWOROBOWICZ Mr | 2 | Ecco Holiday | 500048150 | 09:05 | 26/5/2024 | Almyrida Village (Ex Almyrida Bay) @ 09:05 | |
16:40 | FR3052 | Almyrida Beach | Chania Airport | GAGATKO JACEK Mr | 2 | Ecco Holiday | 500049009 | 14:00 | 3/6/2024 | Almyrida Beach @ 14:00 | |
16:40 | FR3052 | Almyrida Village (Ex Almyrida Bay) | Chania Airport | MATUSIAK K Mr x 1 | 1 | Ecco Holiday | 500046136 | 14:00 | 29/4/2024 | Almyrida Village (Ex Almyrida Bay) | |
10:40 | FR625 | Almyrida Village (Ex Almyrida Bay) | Chania Airport | ROMANOWSKA Mr | 4 | Ecco Holiday | 500045422 | 07:55 | 29/4/2024 | Almyrida Village (Ex Almyrida Bay) | |
10:40 | FR625 | Almyrida Beach | Chania Airport | WROBLEWSKA GRAZYNA Mrs | 6 | Ecco Holiday | 500046896 | 08:00 | 29/4/2024 | Almyrida Beach | |
16:40 | FR3052 | Almyrida Village (Ex Almyrida Bay) | Chania Airport | PIATKOWSKI M Mr x 1 | 1 | Ecco Holiday | 500046138 | 14:00 | 29/4/2024 | Almyrida Village (Ex Almyrida Bay) | |
14:25 | FR8939 | Almyrida Village (Ex Almyrida Bay) | Chania Airport | LABECKI L Mr | 2 | Ecco Holiday | 500042539 | 11:25 | 02/05/2024 | Almyrida Village (Ex Almyrida Bay) | |
10:40 | FR625 | Jo An Beach Hotel | Chania Airport | WOJCIECHOWSKI M Mr | 2 | Ecco Holiday | 500049289 | 05:10 | 20/5/2024 | Jo An Beach - Adele @ 05:10 | |
14:25 | FR8939 | Rethymno Village Hotel | Chania Airport | KAWA W Mr | 2 | Ecco Holiday | 500047651 | 11:00 | 16/5/2024 | Rethymno Village - Platanias Reth @ 11:00 | |
10:40 | FR625 | Georgioupolis Resort - Kavros | Chania Airport | LATON ADRIAN Mr | 3 | Ecco Holiday | 500047083 | 07:10 | 29/4/2024 | Georgioupolis Resort - Kavros | |
20:10 | FR7193 | Lefkonikos Bay Hotel | Chania Airport | MORAWSKI Mr x 1 | 1 | Oasis Tours | 10005645 | 14:55 | 10/06/2024 | Lefkoniko Beach Hotel - Rethymno @ 14:55 | |
19:20 | FR3052 | Vantaris Palace Hotel | Chania Airport | LETYNSKI Mr | 2 | Oasis Tours | 10006434 | 15:45 | 22/5/2024 | Vantaris Palace - Kavros @ 15:45 | |
16:40 | FR3052 | Rethymno Village Hotel | Chania Airport | TWARDYSKO P Mr | 2 | Ecco Holiday | 500047569 | 13:00 | 20/5/2024 | Rethymno Village - Platanias Reth @ 13:00 | |
17:30 | FR3052 | Vantaris Garden | Chania Airport | MIGDALEK G Mr | 2 | Oasis Tours | 10005351 | 14:30 | 26/5/2024 | Vantaris Palace - Kavros @ 14:30 | |
10:40 | FR625 | Galini Sea View | Chania Airport | KUBICKI A Mr | 3 | Oasis Tours | 10005676 | 07:50 | 10/06/2024 | Galini Spa Resort - Ag Marina @ 07:50 | |
16:40 | FR3052 | Almyrida Village (Ex Almyrida Bay) | Chania Airport | PIATKOWSKI M Mr x 1 | 1 | Ecco Holiday | 500046138 | 14:00 | 29/4/2024 | Almyrida Village (Ex Almyrida Bay) | |
15:20 | FR625 | Almyrida Beach | Chania Airport | LANGE Mr | 4 | Oasis Tours | 10005183 | 12:00 | 17/5/2024 | Almyrida Beach @ 12:00 | |
14:25 | FR8939 | Almyrida Village and Waterpark (Ex Almyrida Bay) | Chania Airport | SKOWRON J Mrs | 2 | Ecco Holiday | 500044254 | 11:20 | 30/5/2024 | Almyrida Village (Ex Almyrida Bay) @ 11:20 | |
14:25 | FR8939 | Almyrida Village (Ex Almyrida Bay) | Chania Airport | LABECKI T Mr | 2 | Ecco Holiday | 500042538 | 11:25 | 02/05/2024 | Almyrida Village (Ex Almyrida Bay) | |
14:25 | FR8939 | Almyrida Village and Waterpark (Ex Almyrida Bay) | Chania Airport | MAKEDONSKA V Mrs | 2 | Ecco Holiday | 500049441 | 11:20 | 30/5/2024 | Almyrida Village (Ex Almyrida Bay) @ 11:20 | |
17:50 | FR3052 | Lefkoniko Beach Hotel | Chania Airport | KREMEL J Mr | 3 | Oasis Tours | 10005377 | 14:30 | 17/5/2024 | Lefkoniko Beach Hotel - Rethymno @ 14:30 | |
14:25 | FR8939 | Almyrida Village and Waterpark (Ex Almyrida Bay) | Chania Airport | KRAWIEC AGNIESZKA Mrs | 2 | Ecco Holiday | 500048946 | 11:50 | 9/5/2024 | Almyrida Village (Ex Almyrida Bay) @ 11:50 | |
16:40 | FR3052 | Almyrida Village (Ex Almyrida Bay) | Chania Airport | JURCZYNSKA Mr | 2 | Ecco Holiday | 500045326 | 14:00 | 29/4/2024 | Almyrida Village (Ex Almyrida Bay) | |
16:40 | FR3052 | Vantaris Palace Hotel | Chania Airport | GAMZA MONIKA Mrs | 4 | Ecco Holiday | 500047636 | 13:30 | 20/5/2024 | Vantaris Palace - Kavros @ 13:30 | |
10:40 | FR625 | Almyrida Beach | Chania Airport | WROBLEWSKA GRAZYNA Mrs | 6 | Ecco Holiday | 500046896 | 08:00 | 29/4/2024 | Almyrida Beach | |
10:40 | FR625 | Jo An Beach Hotel | Chania Airport | BANNACH Mr | 2 | Ecco Holiday | 500041611 | 05:30 | 27/05/2024 | Jo An Beach - Adele @ 05:30 | |
15:20 | FR625 | Dimitrios Beach | Chania Airport | KLEPACKI P Mr | 2 | Oasis Tours | 10005379 | 10:10 | 24/5/2024 | Dimitrios Beach Hotel - Rethymno @ 10:10 | |
15:20 | FR625 | Theartemis Palace | Chania Airport | POKORSKA Mr | 3 | Oasis Tours | 10005197 | 11:05 | 17/5/2024 | Theartemis Palace - Rethymno @ 11:05 | |
16:40 | FR3052 | Georgioupolis Resort - Kavros | Chania Airport | CIECIAK KRZYSZTOF Mr | 2 | Ecco Holiday | 500047967 | 13:30 | 29/4/2024 | Georgioupolis Resort - Kavros | |
19:20 | FR3052 | Lefkonikos Bay Hotel | Chania Airport | RYNDAK M Mr | 3 | Oasis Tours | 10005179 | 15:05 | 22/5/2024 | Lefkoniko Beach Hotel - Rethymno @ 15:05 | |
10:40 | FR625 | Almyrida Village and Waterpark (Ex Almyrida Bay) | Chania Airport | ARKADIUSZ W Mr | 2 | Ecco Holiday | 500049552 | 07:00 | 27/05/2024 | Almyrida Village (Ex Almyrida Bay) @ 07:00 | |
14:25 | FR8939 | Almyrida Village (Ex Almyrida Bay) | Chania Airport | SZULC W Mr | 3 | Ecco Holiday | 500042564 | 11:25 | 02/05/2024 | Almyrida Village (Ex Almyrida Bay) | |
14:25 | FR8939 | Rethymno Village Hotel | Chania Airport | ROSINSKA Mr | 2 | Ecco Holiday | 500047826 | 10:30 | 9/5/2024 | Rethymno Village - Platanias Reth @ 10:30 | |
10:40 | FR625 | Almyrida Beach | Chania Airport | BARANOWSKA-WAWRZYNIAK M Mrs | 4 | Oasis Tours | 10005467 | 08:00 | 29/4/2024 | Almyrida Beach | |
10:40 | FR625 | Almyrida Village (Ex Almyrida Bay) | Chania Airport | KARPIK E Mrs | 2 | Ecco Holiday | 500045611 | 07:55 | 29/4/2024 | Almyrida Village (Ex Almyrida Bay) | |
16:40 | FR3052 | Almyrida Village (Ex Almyrida Bay) | Chania Airport | KAPUT B Mr x 1 | 1 | Ecco Holiday | 500046139 | 14:00 | 29/4/2024 | Almyrida Village (Ex Almyrida Bay) | |
16:40 | FR3052 | Lefkoniko Beach Hotel - Rethymno | Chania Airport | DOMBROWSKI Mr x 1 | 1 | Ecco Holiday | 500047557 | 12:50 | 29/4/2024 | Lefkoniko Beach Hotel - Rethymno | |
15:20 | FR625 | Almyrida Residence | Chania Airport | JANYGA I Mr | 2 | Oasis Tours | 10005425 | 12:00 | 17/5/2024 | Almyrida Residence @ 12:00 | |
16:40 | FR3052 | Theartemis Palace | Chania Airport | ZIELINSKA MALGORZATA Mrs | 2 | Ecco Holiday | 500046411 | 13:10 | 6/5/2024 | Theartemis Palace - Rethymno @ 13:10 | |
10:40 | FR625 | Georgioupolis Resort - Kavros | Chania Airport | LATON ADRIAN Mr | 3 | Ecco Holiday | 500047083 | 07:10 | 29/4/2024 | Georgioupolis Resort - Kavros | |
10:40 | FR625 | Almyrida Village (Ex Almyrida Bay) | Chania Airport | KARPIK E Mrs | 2 | Ecco Holiday | 500045611 | 07:55 | 29/4/2024 | Almyrida Village (Ex Almyrida Bay) | |
17:30 | FR3052 | Vantaris Beach Hotel | Chania Airport | PUTOWSKA P Mrs | 2 | Ecco Holiday | 500049449 | 14:25 | 26/5/2024 | Vantaris Beach - Kavros @ 14:25 | |
17:50 | FR3052 | Almyrida Village and Waterpark (Ex Almyrida Bay) | Chania Airport | KHVEN OLENA Mrs | 2 | Ecco Holiday | 500049177 | 15:20 | 31/5/2024 | Almyrida Village (Ex Almyrida Bay) @ 15:20 | |
16:40 | FR3052 | Almyrida Village (Ex Almyrida Bay) | Chania Airport | JURCZYNSKA Mr | 2 | Ecco Holiday | 500045326 | 14:00 | 29/4/2024 | Almyrida Village (Ex Almyrida Bay) | |
17:50 | FR3052 | Lefkoniko Beach Hotel | Chania Airport | KRAUZ J Mr | 3 | Oasis Tours | 10005378 | 14:30 | 17/5/2024 | Lefkoniko Beach Hotel - Rethymno @ 14:30 | |
10:40 | FR625 | Almyrida Village and Waterpark (Ex Almyrida Bay) | Chania Airport | SCHWEDA KAROLINA Mr | 2 | Ecco Holiday | 500045261 | 08:00 | 6/5/2024 | Almyrida Village (Ex Almyrida Bay) @ 08:00 | |
10:40 | FR625 | Almyrida Beach | Chania Airport | BARANOWSKA-WAWRZYNIAK M Mrs | 4 | Oasis Tours | 10005467 | 08:00 | 29/4/2024 | Almyrida Beach | |
16:40 | FR3052 | Vantaris Beach - Kavros | Chania Airport | MIEDZINSKA Mr | 2 | Ecco Holiday | 500045789 | 13:20 | 29/4/2024 | Vantaris Beach - Kavros | |
12:55 | FR8939 | Solimar Dias Hotel | Chania Airport | SYCHLA KRZYSZTOF Mr | 3 | Ecco Holiday | 500047923 | 08:05 | 19/5/2024 | Solimar Dias Hotel - Adele @ 08:05 | |
16:40 | FR3052 | Almyrida Village (Ex Almyrida Bay) | Chania Airport | MATUSIAK K Mr x 1 | 1 | Ecco Holiday | 500046136 | 14:00 | 29/4/2024 | Almyrida Village (Ex Almyrida Bay) | |
16:40 | FR3052 | Georgioupolis Resort - Kavros | Chania Airport | CIECIAK KRZYSZTOF Mr | 2 | Ecco Holiday | 500047967 | 13:30 | 29/4/2024 | Georgioupolis Resort - Kavros | |
14:25 | FR8939 | Vantaris Beach - Kavros | Chania Airport | LYCZKOWSKA Mr | 2 | Ecco Holiday | 500045605 | 10:35 | 02/05/2024 | Vantaris Beach - Kavros | |
15:20 | FR625 | Almyrida Residence | Chania Airport | ROMASHEV Mr | 2 | Oasis Tours | 10005187 | 12:00 | 17/5/2024 | Almyrida Residence @ 12:00 | |
17:50 | FR3052 | Almyrida Village and Waterpark (Ex Almyrida Bay) | Chania Airport | ADRIAN SOPEL Mr | 2 | Ecco Holiday | 500049290 | 15:10 | 24/5/2024 | Almyrida Village (Ex Almyrida Bay) @ 15:10 | |
16:40 | FR3052 | Almyrida Residence | Chania Airport | NOWAK JULIAN Mr x 1 | 1 | Oasis Tours | 1D107081 | 14:00 | 20/5/2024 | Almyrida Residence @ 14:00 | |
14:25 | FR8939 | Almyrida Village (Ex Almyrida Bay) | Chania Airport | WIERTLEWSKA K Mrs x 1 | 1 | Ecco Holiday | 500042546 | 11:25 | 02/05/2024 | Almyrida Village (Ex Almyrida Bay) | |
10:40 | FR625 | Almyrida Village (Ex Almyrida Bay) | Chania Airport | ROMANOWSKA Mr | 4 | Ecco Holiday | 500045422 | 07:55 | 29/4/2024 | Almyrida Village (Ex Almyrida Bay) | |
20:10 | FR7193 | Galini Sea View | Chania Airport | ABRAMCZYK Mr | 2 | Oasis Tours | 10006338 | 16:00 | 10/06/2024 | Galini Spa Resort - Ag Marina @ 16:00 | |
15:20 | FR625 | Vantaris Palace Hotel | Chania Airport | WITLOWSKI Mr | 2 | Ecco Holiday | 500047884 | 11:15 | 3/5/2024 | Vantaris Palace - Kavros @ 11:15 | |
10:40 | FR625 | Rethymno Village Hotel | Chania Airport | MAKULEC S Mr | 2 | Ecco Holiday | 500046805 | 05:20 | 20/5/2024 | Rethymno Village - Platanias Reth @ 05:20 | |
16:40 | FR3052 | Lefkoniko Beach Hotel - Rethymno | Chania Airport | DOMBROWSKI Mr x 1 | 1 | Ecco Holiday | 500047557 | 12:50 | 29/4/2024 | Lefkoniko Beach Hotel - Rethymno | |
14:25 | FR8939 | Vantaris Palace - Kavros | Chania Airport | MARCINIAK A Mrs | 4 | Oasis Tours | 10005095 | 10:40 | 02/05/2024 | Vantaris Beach - Kavros | |
16:40 | FR3052 | Almyrida Village (Ex Almyrida Bay) | Chania Airport | KAPUT B Mr x 1 | 1 | Ecco Holiday | 500046139 | 14:00 | 29/4/2024 | Almyrida Village (Ex Almyrida Bay) | |
15:20 | FR625 | Almyrida Residence | Chania Airport | ZUREK M Mr | 2 | Oasis Tours | 10005420 | 12:00 | 17/5/2024 | Almyrida Residence @ 12:00 | |
15:20 | FR625 | Kiani Beach Resort | Chania Airport | PRZEWIEZLIKOWSKI M Mr | 2 | Ecco Holiday | 500047483 | 12:15 | 24/5/2024 | Kiani Beach - Kalyves @ 12:15 | |
14:25 | FR8939 | Almyrida Village (Ex Almyrida Bay) | Chania Airport | BEJTKA J Mr | 2 | Ecco Holiday | 500042537 | 11:25 | 02/05/2024 | Almyrida Village (Ex Almyrida Bay) | |
16:40 | FR3052 | Vantaris Beach - Kavros | Chania Airport | MIEDZINSKA Mr | 2 | Ecco Holiday | 500045789 | 13:20 | 29/4/2024 | Vantaris Beach - Kavros | |
14:25 | FR8939 | Solimar Dias Hotel | Chania Airport | CHRYSTIANOWICZ M Mr | 3 | Ecco Holiday | 500048499 | 10:05 | 30/5/2024 | Solimar Dias Hotel - Adele @ 10:05 | |
22:15 | U5813 | Bali Mare Hotel | Heraklion Airport | MATULEVICIUTE BRIGITA Mrs | 2 | Global Travel | 3246406 | 19:15 | 16/5/2024 | Bali Mare @ 19:15 | |
13:45 | U5815 | Gouves Waterpark Holiday Resort | Heraklion Airport | FRASIA M Mr | 2 | Global Travel | 3140382 | 10:35 | 18/5/2024 | Gouves Waterpark @ 10:35 | |
07:00 | U5835 | Bali Beach and Sofia Village | Heraklion Airport | Olena Kirshmann Mrs | 2 | Global Travel | 3266621 | 02:40 | 16/5/2024 | Bali Church Agia Triada @ 02:40 | |
21:05 | U5813 | Atrium Ambiance Hotel | Heraklion Airport | JUCYS A Mr | 2 | Global Travel | 3218450 | 16:35 | 8/5/2024 | Atrium Hotel - Rethymno @ 16:35 | |
13:45 | U5815 | Horizon Beach Hotel Stalida | Heraklion Airport | KHADZHY VOLODYMYR Mr | 3 | Global Travel | 3257587 | 09:40 | 18/5/2024 | Horizon Beach - Stalida @ 09:40 | |
20:10 | U5807 | Mitsis Rinela Beach Resort Spa | Heraklion Airport | SIKK TAAVI Mr | 2 | Global Travel | 3224251 | 17:25 | 4/5/2024 | Rinella Beach - Kokkini Hani @ 17:25 | |
21:05 | U5823 | Nana Beach Resort | Heraklion Airport | BRAUNS KASPARS Mr | 3 | Global Travel | 3225531 | 18:10 | 19/5/2024 | Nana Beach Resort - Hersonisos @ 18:10 | |
21:05 | U5813 | Bali Mare Hotel | Heraklion Airport | SAVICKAJA NATALIJA Mrs | 2 | Global Travel | 3243286 | 17:50 | 8/5/2024 | Bali Mare @ 17:50 | |
18:55 | GW3328 | Grecotel Meli Palace | Heraklion Airport | MOZEIKO JANIS Mr x 1 | 1 | Global Travel | 3261586 | 15:50 | 5/5/2024 | Meli Palace - Sissi @ 15:50 | |
20:40 | U5803 | Troulis Apartments Bali | Heraklion Airport | LASYS ROBERTAS Mr | 2 | Global Travel | 3221905 | 17:10 | 18/5/2024 | Troulis Apts - Bali @ 17:10 | |
06:55 | U5843 | Pella Maria | Heraklion Airport | HARABADJI NINA Mrs x 1 | 1 | Global Travel | 3260544 | 03:40 | 4/5/2024 | Pella Maria - Hersonisos @ 03:40 | |
21:05 | U5813 | Mitsis Cretan Village | Heraklion Airport | BABINSKAS TOMAS Mr | 3 | Global Travel | 3246146 | 17:40 | 8/5/2024 | Cretan Village - Anissaras @ 17:40 | |
05:40 | U5825 | Anastasia Hotel | Heraklion Airport | MARCIN TUROWSKI, Mr | 4 | Global Travel | 55669 | 02:00 | 12/05/2024 | Anastasia Hotel - Stalida @ 02:00 | |
13:35 | U5833 | Almyrida Residence | Heraklion Airport | ANDRZEJ GORCZOWSKI Mr | 2 | Global Travel | 61570 | 08:25 | 12/05/2024 | Almyrida Residence @ 08:25 | |
20:25 | U5823 | Royal Belvedere Hotel | Heraklion Airport | Hersonissos | 2 | Global Travel | 3261027 | 17:40 | 5/11/2024 | Royal Belvedere - Hersonisos @ 17:40 | |
20:25 | U5823 | Diogenis Blue Palace Hotel | Heraklion Airport | Gouves | 2 | Global Travel | 3256326 | 17:35 | 5/11/2024 | Diogenis Blue Palace - Gouves @ 17:35 | |
13:35 | U5815 | Serita Beach | Heraklion Airport | Anissaras | 2 | Global Travel | 3178171 | 10:55 | 5/11/2024 | Serita Beach - Anissaras @ 10:55 | |
05:40 | U5825 | Vantaris Beach Hotel | Heraklion Airport | NATALIA ZHUKOVETS Mr | 4 | Global Travel | 59299 | 01:15 | 12/05/2024 | Vantaris Beach - Kavros @ 01:15 | |
23:59 | U5809 | Stalis Hotel | Heraklion Airport | PARSHYKOVA L Mrs | 3 | Global Travel | 3240274 | 21:15 | 14/5/2024 | Stalis Hotel Main Road @ 21:15 | |
20:25 | U5823 | Stalis Hotel | Heraklion Airport | Stalida | 2 | Global Travel | 3246650 | 17:25 | 5/11/2024 | Stalis Hotel Main Road @ 17:25 | |
07:00 | U5843 | Porto Greco Village Beach Hotel | Heraklion Airport | PIDLUBNA INNA Mrs | 2 | Global Travel | 3249200 | 03:40 | 18/5/2024 | Porto Greco Village - Hersonisos @ 03:40 | |
21:05 | U5813 | Bali Mare Hotel | Heraklion Airport | SVETIKAITE INDRE Mrs | 3 | Global Travel | 3243047 | 17:50 | 8/5/2024 | Bali Mare @ 17:50 | |
13:35 | U5833 | Magda Hotel | Heraklion Airport | ZIELONKA M Mrs x 1 | 1 | Global Travel | 53892 | 10:45 | 5/5/2024 | Magda Hotel - Gouves @ 10:45 | |
21:00 | U5803 | Serita Beach | Heraklion Airport | PUMUTIS ROLANDAS Mr | 2 | Global Travel | 3225665 | 18:10 | 10/05/2024 | Serita Beach - Anissaras @ 18:10 | |
13:35 | U5833 | Gouves Bay Hotel Beach Road | Heraklion Airport | DOMINIKA DUL Mrs | 4 | Global Travel | 56889 | 11:00 | 1/5/2024 | Gouves Bay Hotel Beach Road | |
20:25 | U5823 | Mitsis Royal Mare | Heraklion Airport | Anissaras | 2 | Global Travel | 3221674 | 17:40 | 5/11/2024 | Royal Mare - Anissaras @ 17:40 | |
07:00 | U5831 | Bella Beach Hotel | Heraklion Airport | CAP M Mr | 2 | Global Travel | 28802 | 04:10 | 17/5/2024 | Bella Beach - Anissaras @ 04:10 | |
07:00 | U5843 | Georgioupolis Suites Kavros | Heraklion Airport | Kavros | 3 | Global Travel | 3227120 | 01:35 | 5/11/2024 | Georgioupolis Suites - Kavros @ 01:35 | |
06:55 | U5831 | Bali Beach and Sofia Village | Heraklion Airport | NATALIA AUGUSTYN Mrs | 2 | Global Travel | 58072 | 03:00 | 10/05/2024 | Bali Church Agia Triada @ 03:00 | |
07:00 | U5843 | Bali Beach and Sofia Village | Heraklion Airport | Bali | 2 | Global Travel | 3266090 | 02:20 | 5/11/2024 | Bali Church Agia Triada @ 02:20 | |
06:55 | U5843 | Porto Greco Village Beach Hotel | Heraklion Airport | YARYCH ANASTASIIA Mrs | 2 | Global Travel | 3250331 | 03:35 | 4/5/2024 | Porto Greco Village - Hersonisos @ 03:35 | |
20:10 | U5807 | Villagio Hotel | Heraklion Airport | LEESNURM TRIIN Mrs x 1 | 1 | Global Travel | 3260465 | 16:40 | 4/5/2024 | Villagio Hotel - Hersonisos @ 16:40 | |
21:05 | U5823 | Royal Belvedere Hotel | Heraklion Airport | PRIEDE BANGIERIS RAIMONDS Mr | 2 | Global Travel | 3233528 | 17:35 | 19/5/2024 | Royal Belvedere - Hersonisos @ 17:35 | |
06:55 | U5843 | Porto Greco Village Beach Hotel | Heraklion Airport | AHOVORUN SERHII Mr | 3 | Global Travel | 3250637 | 03:35 | 4/5/2024 | Porto Greco Village - Hersonisos @ 03:35 | |
07:00 | U5835 | Horizon Beach Hotel Stalida | Heraklion Airport | MORIA L Mrs | 2 | Global Travel | 3188772 | 04:05 | 16/5/2024 | Horizon Beach - Stalida @ 04:05 | |
20:25 | U5823 | Mitsis Cretan Village | Heraklion Airport | Anissaras | 4 | Global Travel | 3250545 | 17:45 | 5/11/2024 | Cretan Village - Anissaras @ 17:45 | |
21:05 | U5823 | Bali Beach and Sofia Village | Heraklion Airport | RUDZITIS AINARS Mr | 2 | Global Travel | 3248750 | 17:40 | 19/5/2024 | Bali Church Agia Triada @ 17:40 | |
13:30 | U5815 | Serita Beach | Heraklion Airport | IANCU ELENADORINA Mrs | 2 | Global Travel | 3240338 | 10:50 | 4/5/2024 | Serita Beach - Anissaras @ 10:50 | |
20:25 | U5823 | Palmera Beach Hotel Spa | Heraklion Airport | Hersonissos | 2 | Global Travel | 3246821 | 17:50 | 5/11/2024 | National Bank Bus Stop 21 - Hersonisos @ 17:50 | |
14:25 | U5845 | Meropi Hotel | Heraklion Airport | MARANCIUC MIRCEA Mr | 2 | Global Travel | 3266028 | 10:00 | 10/05/2024 | Meropi Hotel - Malia @ 10:00 | |
22:15 | U5813 | Horizon Beach Hotel Stalida | Heraklion Airport | GAIDIENE ERIKA Mrs | 2 | Global Travel | 3246559 | 19:30 | 16/5/2024 | Horizon Beach - Stalida @ 19:30 | |
21:05 | U5823 | Star Beach Village Water Park | Heraklion Airport | BROKANS JANIS Mr | 4 | Global Travel | 3215666 | 18:15 | 19/5/2024 | Star Beach Village - Hersonisos @ 18:15 | |
07:00 | U5843 | Dimitrios Village Beach Resort | Heraklion Airport | Missiria | 2 | Global Travel | 3263190 | 02:25 | 5/11/2024 | Kritikos Super Market - Missiria @ 02:25 | |
21:00 | U5803 | Danaides | Heraklion Airport | SIUGZDINE LAURA Mrs | 3 | Global Travel | 3263607 | 17:45 | 10/05/2024 | Mc Donalds - Malia @ 17:45 | |
20:25 | U5823 | Star Beach Village Water Park | Heraklion Airport | Hersonissos | 3 | Global Travel | 3219600 | 17:45 | 5/11/2024 | Star Beach Village - Hersonisos @ 17:45 | |
13:35 | U5833 | Diogenis Blue Palace Hotel | Heraklion Airport | OLHA HRAB Mr | 2 | Global Travel | 3266348 | 10:50 | 19/5/2024 | Diogenis Blue Palace - Gouves @ 10:50 | |
13:35 | U5833 | Eri Beach Village | Heraklion Airport | KULA Mr | 2 | Global Travel | 63445 | 10:20 | 19/5/2024 | Eri Beach - Hersonisos @ 10:20 | |
21:05 | U5823 | Grecotel Marine Palace & Suites | Heraklion Airport | RUDEVICA LASMA Mrs | 4 | Global Travel | 3257334 | 17:20 | 19/5/2024 | Club Marine Palace - Panormo @ 17:20 | |
18:55 | GW3328 | Grecotel Meli Palace | Heraklion Airport | JUSKAUSKAITE AUSTEJA Mrs | 2 | Global Travel | 3261567 | 15:50 | 5/5/2024 | Meli Palace - Sissi @ 15:50 | |
13:35 | U5833 | Stalis Hotel | Heraklion Airport | Adam Czop Mr | 2 | Global Travel | 61431 | 10:35 | 15/5/2024 | Stalis Hotel Main Road @ 10:35 | |
05:40 | U5825 | Porto Platanias Village Resort | Heraklion Airport | ANDRZEJ KAWERSKI Mr | 3 | Global Travel | 62952 | 00:10 | 19/5/2024 | Porto Platanias Village @ 00:10 | |
13:35 | U5815 | Horizon Beach Hotel Stalida | Heraklion Airport | Stalida | 2 | Global Travel | 3139312 | 10:40 | 5/11/2024 | Horizon Beach - Stalida @ 10:40 | |
21:20 | U5803 | Mitsis Royal Mare | Heraklion Airport | RENATA VASILIAUSKIENE Mrs | 2 | Global Travel | 3255452 | 18:10 | 5/5/2024 | Royal Mare - Anissaras @ 18:10 | |
13:45 | U5815 | Dimitrios Village Beach Resort | Heraklion Airport | STOICA C Mr | 2 | Global Travel | 3144140 | 09:50 | 18/5/2024 | Kritikos Super Market - Missiria @ 09:50 | |
21:05 | U5813 | Bali Paradise Hotel | Heraklion Airport | GARGASAS GINTARAS Mr | 2 | Global Travel | 3242028 | 17:45 | 8/5/2024 | Bali Paradise @ 17:45 | |
23:59 | U5809 | Vasia Boulevard | Heraklion Airport | ANASTASIA SCHENDRA Mrs | 2 | Global Travel | 3257682 | 21:35 | 14/5/2024 | Main Road Grigoris Cafe - Hersonisos @ 21:35 | |
07:00 | U5835 | Porto Greco Village Beach Hotel | Heraklion Airport | ANDRII KOVALENKO Mr | 3 | Global Travel | 3263796 | 04:20 | 16/5/2024 | Porto Greco Village - Hersonisos @ 04:20 | |
22:15 | U5813 | Mitsis Royal Mare | Heraklion Airport | NEJUTE IVETA Mrs | 2 | Global Travel | 3243841 | 18:50 | 16/5/2024 | Royal Mare - Anissaras @ 18:50 | |
20:25 | U5823 | Mistral Bay Hotel | Heraklion Airport | Agios Nikolaos | 2 | Global Travel | 3246924 | 17:30 | 5/11/2024 | Mistral Bay - Ag Nikolaos @ 17:30 | |
21:05 | U5807 | Royal Belvedere Hotel | Heraklion Airport | OLO AIN Mr | 3 | Global Travel | 3262341 | 18:20 | 12/05/2024 | Royal Belvedere - Hersonisos @ 18:20 | |
07:00 | U5835 | Niko Elen | Heraklion Airport | SSATTOUF VIKTORIYA Mrs x 1 | 1 | Global Travel | 3261685 | 03:55 | 16/5/2024 | Niko Elen - Stalida @ 03:55 | |
07:00 | U5843 | Akasha Beach Hotel Spa | Heraklion Airport | Hersonissos | 2 | Global Travel | 3200642 | 04:20 | 5/11/2024 | Pella Maria - Hersonisos @ 04:20 | |
13:35 | U5815 | Jo An Beach Hotel | Heraklion Airport | Adele | 1 | Global Travel | 3191870 | 08:40 | 5/11/2024 | Jo An Beach - Adele @ 08:40 | |
