
Toutes les bonnes choses ont une fin …, et malheureusement votre séjour parmi nous aussi.
Nous vous souhaitons un agréable vol de retour et nous espérons vous accueillir à nouveau lors d’un prochain voyage !
Votre agence de voyage Danaos Crète
Veuillez noter:
L'heure de prise en charge est disponible 1 jour avant votre départ.
Si vous utilisez un smartphone ou une tablette pour voir les informations sur votre heure de prise en charge, il est important qu’après avoir mis le numéro de réservation de regarder directement sur "Heure de départ" (appuyez dans le champ blanc) vers la gauche.
Vous recevrez alors toutes les informations complémentaires concernant votre prise en charge.
INFORMATIONS SUR LE VOL DE RETOUR
Si vous avez d'autres questions concernant votre départ, veuillez contacter :
Du lundi au samedi de 10h00 à 17h00 - +30-2811818210
Urgence 24h/24 : +30 6943470020
Entrez le numéro de réservation
"The pickup time can only be retrieved 1 day before your departure."
Time | Transport | From | To | Client | Pax | Tour. Op | Reference | Pickup Time | To Date | Pickup Point | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | TO3631 | Iberostar Creta Marine Hotel | Heraklion Airport | LEMOINE PHILIPPE Mr | 2 | Promosjrs | AA762566 | 03:20 | 2/8/2024 | Creta Marine Hotel - Panormo | |
07:00 | TO3631 | Aldemar Knossos Royal | Heraklion Airport | ROBITAILLIE FLORIMO Mr | 3 | Promosjrs | AA750333 | 04:10 | 6/5/2024 | Knossos Royal - Anissaras | |
20:35 | TO3705 | Hersonissos Palace Hotel | Heraklion Airport | MOUROUX ANTHONY Mr | 2 | Promosjrs | AA691220 | 16:30 | 02/05/2024 | Hersonissos Palace | |
07:00 | TO3631 | Sentido Mikri Poli | Heraklion Airport | LACLARE THIERRY Mr | 2 | Promosjrs | AA752406 | 02:40 | 20/09/2024 | Mikri Poli Hotel - Makri Gialos | |
04:30 | LX8343 | Ikones Seafront Luxury Suites | Heraklion Airport | HUGON PHILIPPE Mr | 2 | Promosjrs | AA772484 | 00:30 | 12/08/2024 | Ikones Seafront - Rethymno | |
15:00 | A3315 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | AUTRICQUE CAROLINE Mrs | 4 | Promosjrs | AA808649 | 10:10 | 30/10/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
07:00 | GQ970 | Petra Mare Hotel | Heraklion Airport | FREDERIC HILLION Mr | 2 | Promosjrs | AA717734 | 02:25 | 07/08/2024 | Petra Mare Hotel - Ierapetra | |
15:10 | A3452 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | HENNEQUIN EMILIE Mrs x 1 | 1 | Promosjrs | AA765915 | 10:50 | 07/06/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
14:00 | GQ952 | Creta Beach | Heraklion Airport | LAJARRIGE BEATRICE Mrs | 2 | Promosjrs | AA818387 | 11:40 | 09/11/2024 | Creta Beach - Ammoudara Her | |
11:30 | U24612 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | DUFRESNE BERNARD Mr | 2 | Promosjrs | AA798398 | 07:30 | 20/10/2024 | Ostria Beach - Ierapetra @ 07:30 | |
06:35 | GQ990 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | ESPOSITO GUILLAUME Mr | 2 | Promosjrs | AA756684 | 02:20 | 07/09/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
07:45 | GQ950 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | AMBRE LANOYHERMANT Mr | 3 | Promosjrs | AA781984 | 03:00 | 19/7/2024 | Ostria Beach - Ierapetra |
