
Toutes les bonnes choses ont une fin …, et malheureusement votre séjour parmi nous aussi.
Nous vous souhaitons un agréable vol de retour et nous espérons vous accueillir à nouveau lors d’un prochain voyage !
Votre agence de voyage Danaos Crète
Veuillez noter:
L'heure de prise en charge est disponible 1 jour avant votre départ.
Si vous utilisez un smartphone ou une tablette pour voir les informations sur votre heure de prise en charge, il est important qu’après avoir mis le numéro de réservation de regarder directement sur "Heure de départ" (appuyez dans le champ blanc) vers la gauche.
Vous recevrez alors toutes les informations complémentaires concernant votre prise en charge.
INFORMATIONS SUR LE VOL DE RETOUR
Si vous avez d'autres questions concernant votre départ, veuillez contacter :
Du lundi au samedi de 10h00 à 17h00 - +30-2811818210
Urgence 24h/24 : +30 6943470020
Entrez le numéro de réservation
"The pickup time can only be retrieved 1 day before your departure."
Time | Transport | From | To | Client | Pax | Tour. Op | Reference | Pickup Time | To Date | Pickup Point | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:10 | A3452 | Aldemar Knossos Royal | Heraklion Airport | YOUNES ALEXANDRE Mr | 3 | Promosjrs | AA780279 | 11:45 | 19/7/2024 | Knossos Royal - Anissaras | |
07:45 | GQ950 | Blue Aegean Hotel Suites | Heraklion Airport | DESPRES BERNARD Mr | 2 | Promosjrs | AA769368 | 04:10 | 28/6/2024 | Blue Aegean Hotel Beach Road - Gouves | |
08:00 | A3452 | Mitsis Cretan Village | Heraklion Airport | DELION VALENTIN Mr | 2 | Promosjrs | AA762955 | 04:45 | 30/6/2024 | Cretan Village - Anissaras | |
20:35 | U21478 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | DE SELLIERS DE MORAN Mr | 4 | Promosjrs | AA781761 | 16:25 | 03/08/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
13:25 | TO3705 | Mitsis Cretan Village | Heraklion Airport | BAUCE MALVINA Mrs | 6 | Promosjrs | AA712140 | 10:00 | 16/8/2024 | Cretan Village - Anissaras | |
19:15 | U24786 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | CLEMENT ROMAIN Mr | 3 | Promosjrs | AA732502 | 15:10 | 8/6/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
06:45 | GQ950 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | BAZIRE QUENTIN Mr | 2 | Promosjrs | AA770658 | 02:10 | 20/7/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
06:45 | GQ950 | Malia Mare Hotel | Heraklion Airport | GERMILLAC GUILLAUME Mr | 2 | Promosjrs | AA792356 | 02:25 | 24/8/2024 | Revolution Bar - Malia | |
14:20 | TO3717 | Iberostar Creta Marine Hotel | Heraklion Airport | DUPONT GASPARD Mr | 3 | Promosjrs | AA781612 | 10:40 | 30/08/2024 | Creta Marine Hotel - Panormo | |
22:30 | A33818 | Sentido Mikri Poli | Heraklion Airport | TEXIER JULIEN Mr | 3 | Promosjrs | AA743452 | 16:30 | 10/07/2024 | Mikri Poli Hotel - Makri Gialos | |
19:00 | TO3509 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | GIORGINI CEDRIK Mr | 2 | Promosjrs | AA712226 | 15:00 | 6/6/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
07:05 | A3452 | Palm Bay | Heraklion Airport | DA MOTA ALVARO Mr | 2 | Promosjrs | AA784197 | 03:40 | 14/8/2024 | Palm Bay - Sissi |
