
Toutes les bonnes choses ont une fin …, et malheureusement votre séjour parmi nous aussi.
Nous vous souhaitons un agréable vol de retour et nous espérons vous accueillir à nouveau lors d’un prochain voyage !
Votre agence de voyage Danaos Crète
Veuillez noter:
L'heure de prise en charge est disponible 1 jour avant votre départ.
Si vous utilisez un smartphone ou une tablette pour voir les informations sur votre heure de prise en charge, il est important qu’après avoir mis le numéro de réservation de regarder directement sur "Heure de départ" (appuyez dans le champ blanc) vers la gauche.
Vous recevrez alors toutes les informations complémentaires concernant votre prise en charge.
INFORMATIONS SUR LE VOL DE RETOUR
Si vous avez d'autres questions concernant votre départ, veuillez contacter :
Du lundi au samedi de 10h00 à 17h00 - +30-2811818210
Urgence 24h/24 : +30 6943470020
Entrez le numéro de réservation
"The pickup time can only be retrieved 1 day before your departure."
Time | Transport | From | To | Client | Pax | Tour. Op | Reference | Pickup Time | To Date | Pickup Point | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | V75070 | Mediterraneo | Heraklion Airport | DOUSSET DAVID Mr | 4 | Promosjrs | AA693261 | 04:10 | 20/5/2024 | Mediterraneo Hotel - Hersonisos | |
07:00 | TO3631 | Mitsis Cretan Village | Heraklion Airport | FLEURYTOURNEUR ZELI Mrs | 2 | Promosjrs | AA788440 | 02:45 | 31/08/2024 | Cretan Village - Anissaras | |
13:25 | LH4325 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | RUGGERO LAURENT Mr | 4 | Promosjrs | AA745728 | 08:20 | 4/5/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
12:40 | TO3505 | Palm Bay | Heraklion Airport | BOINET BENJAMIN Mr | 2 | Promosjrs | AA752048 | 08:30 | 29/7/2024 | Palm Bay - Sissi | |
19:20 | TO3509 | Sentido Mikri Poli | Heraklion Airport | TRAZZINI THOMAS Mr | 4 | Promosjrs | AA769758 | 14:00 | 01/10/2024 | Mikri Poli Hotel - Makri Gialos | |
12:10 | TO3501 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | TEICHMAN SIMON Mr | 2 | Promosjrs | AA788482 | 08:20 | 04/09/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
23:59 | V72305 | Mitsis Cretan Village | Heraklion Airport | AIT OUARES GILLES Mr | 3 | Promosjrs | AA764271 | 20:30 | 6/7/2024 | Cretan Village - Anissaras | |
13:45 | TO3503 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | PALIOD CLAUDE Mr | 2 | Promosjrs | AA718526 | 09:10 | 18/08/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
23:59 | V72609 | Mitsis Cretan Village | Heraklion Airport | LEROUGE LAURENT Mr | 2 | Promosjrs | AA710403 | 20:05 | 21/09/2024 | Cretan Village - Anissaras | |
14:30 | GQ980 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | BURIE MARC Mr | 10 | Promosjrs | AA607347 | 10:20 | 29/10/2023 | Ostria Beach - Ierapetra | |
07:00 | TO3631 | Hersonissos Palace Hotel | Heraklion Airport | VERHELST CAMILLE Mr | 2 | Promosjrs | AA691086 | 03:10 | 18/5/2024 | Hersonissos Palace | |
20:45 | TO3705 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | WETZEL MATHIAS Mr | 2 | Promosjrs | AA721978 | 15:50 | 29/7/2024 | Ostria Beach - Ierapetra |
