
Toutes les bonnes choses ont une fin …, et malheureusement votre séjour parmi nous aussi.
Nous vous souhaitons un agréable vol de retour et nous espérons vous accueillir à nouveau lors d’un prochain voyage !
Votre agence de voyage Danaos Crète
Veuillez noter:
L'heure de prise en charge est disponible 1 jour avant votre départ.
Si vous utilisez un smartphone ou une tablette pour voir les informations sur votre heure de prise en charge, il est important qu’après avoir mis le numéro de réservation de regarder directement sur "Heure de départ" (appuyez dans le champ blanc) vers la gauche.
Vous recevrez alors toutes les informations complémentaires concernant votre prise en charge.
INFORMATIONS SUR LE VOL DE RETOUR
Si vous avez d'autres questions concernant votre départ, veuillez contacter :
Du lundi au samedi de 10h00 à 17h00 - +30-2811818210
Urgence 24h/24 : +30 6943470020
Entrez le numéro de réservation
"The pickup time can only be retrieved 1 day before your departure."
Time | Transport | From | To | Client | Pax | Tour. Op | Reference | Pickup Time | To Date | Pickup Point | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:25 | U24612 | Sentido Mikri Poli | Heraklion Airport | RIETH RAPHAEL Mr | 3 | Promosjrs | AA747349 | 06:10 | 23/07/2024 | Mikri Poli Hotel - Makri Gialos | |
19:00 | TO3507 | Sentido Mikri Poli | Heraklion Airport | GACE MELISSA KELLY Mrs x 1 | 1 | Promosjrs | AA773880 | 14:20 | 6/7/2024 | Mikri Poli Hotel - Makri Gialos | |
12:35 | LX2351 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | Ierapetra | 2 | Promosjrs | AA733399 | 08:10 | 5/11/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
17:00 | TO3503 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | BRUNET MURIEL Mrs | 2 | Promosjrs | AA801453 | 13:10 | 21/10/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
23:59 | V72827 | Sentido Mikri Poli | Heraklion Airport | BOUCAUD RUDY Mr | 3 | Promosjrs | AA743402 | 19:40 | 11/7/2024 | Mikri Poli Hotel - Makri Gialos | |
22:15 | V72827 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | RATSIRI LACKI Mr | 5 | Promosjrs | AA760146 | 18:10 | 28/05/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
07:00 | TO3631 | Sentido Mikri Poli | Heraklion Airport | CUARTERO ALICE Mrs x 1 | 1 | Promosjrs | AA736123 | 02:00 | 29/5/2024 | Mikri Poli Hotel - Makri Gialos | |
20:25 | TO3717 | Aldemar Knossos Royal | Heraklion Airport | MAGUEREZ ERWAN Mr | 2 | Promosjrs | AA754364 | 16:45 | 1/6/2024 | Knossos Royal - Anissaras | |
07:40 | A3416 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | MEYNET GAUTHIER EM Mr | 4 | Promosjrs | AA794687 | 03:50 | 28/10/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
07:00 | TO3631 | Aldemar Knossos Royal | Heraklion Airport | REYNES PATRICK Mr | 2 | Promosjrs | AA745013 | 03:30 | 13/05/2024 | Knossos Royal - Anissaras | |
15:50 | GQ970 | Palm Bay | Heraklion Airport | DREAN MICHEL Mr | 2 | Promosjrs | AA798221 | 11:30 | 14/09/2024 | Palm Bay - Sissi | |
06:00 | GQ2709 | Mitsis Rinela Beach Resort Spa | Heraklion Airport | CUBERO PATRICIO Mr | 2 | Promosjrs | AA743465 | 03:10 | 21/4/2024 | Rinella Beach - Kokkini Hani |
