
Toutes les bonnes choses ont une fin …, et malheureusement votre séjour parmi nous aussi.
Nous vous souhaitons un agréable vol de retour et nous espérons vous accueillir à nouveau lors d’un prochain voyage !
Votre agence de voyage Danaos Crète
Veuillez noter:
L'heure de prise en charge est disponible 1 jour avant votre départ.
Si vous utilisez un smartphone ou une tablette pour voir les informations sur votre heure de prise en charge, il est important qu’après avoir mis le numéro de réservation de regarder directement sur "Heure de départ" (appuyez dans le champ blanc) vers la gauche.
Vous recevrez alors toutes les informations complémentaires concernant votre prise en charge.
INFORMATIONS SUR LE VOL DE RETOUR
Si vous avez d'autres questions concernant votre départ, veuillez contacter :
Du lundi au samedi de 10h00 à 17h00 - +30-2811818210
Urgence 24h/24 : +30 6943470020
Entrez le numéro de réservation
"The pickup time can only be retrieved 1 day before your departure."
Time | Transport | From | To | Client | Pax | Tour. Op | Reference | Pickup Time | To Date | Pickup Point | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:45 | GQ950 | Gouves Bay | Heraklion Airport | HOULLEGATTE PHILIPP Mr | 2 | Promosjrs | AA738562 | 05:15 | 17/5/2024 | Gouves Bay Hotel Beach Road | |
11:20 | TO3501 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | HERON BAPTISTE Mr | 6 | Promosjrs | AA689314 | 07:30 | 18/4/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
15:10 | A3452 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | ALLALI OUISSEM Mrs | 2 | Promosjrs | AA799133 | 11:00 | 27/09/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
14:00 | ENT749 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | PAQUIN CELINE Mrs | 4 | Promosjrs | AA782353 | 10:00 | 12/08/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
19:25 | U21884 | Miramare Resort Spa Villas and suites | Heraklion Airport | LEMIERE ANDGY Mr | 2 | Promosjrs | AA784536 | 15:35 | 24/07/2024 | Miramare Resort - Ag Nikolaos | |
18:25 | TO3507 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | PLU MICHEL Mr | 2 | Promosjrs | AA657960 | 13:10 | 02/11/2023 | Ostria Beach - Ierapetra | |
11:25 | V72285 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | VIAUD PHILIPPE Mr | 2 | Promosjrs | AA800427 | 07:30 | 10/10/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
23:59 | V72305 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | JOBIN MAXIME Mr | 3 | Promosjrs | AA728735 | 19:40 | 27/06/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
12:40 | TO3723 | Sentido Mikri Poli | Heraklion Airport | LACHAUD JEAN Mr | 4 | Promosjrs | AA750140 | 08:30 | 14/07/2024 | Mikri Poli Hotel - Makri Gialos | |
11:20 | TO3501 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | GUIGNARD MAXIME Mr | 2 | Promosjrs | AA794717 | 06:40 | 01/10/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
15:50 | GQ970 | Mitsis Cretan Village | Heraklion Airport | BOIRE ANTHONY Mr | 3 | Promosjrs | AA750230 | 12:15 | 4/5/2024 | Cretan Village - Anissaras | |
15:50 | GQ970 | Iberostar Creta Marine Hotel | Heraklion Airport | CECE ALEXANDRE Mr | 2 | Promosjrs | AA734171 | 11:30 | 10/8/2024 | Creta Marine Hotel - Panormo |
