
Toutes les bonnes choses ont une fin …, et malheureusement votre séjour parmi nous aussi.
Nous vous souhaitons un agréable vol de retour et nous espérons vous accueillir à nouveau lors d’un prochain voyage !
Votre agence de voyage Danaos Crète
Veuillez noter:
L'heure de prise en charge est disponible 1 jour avant votre départ.
Si vous utilisez un smartphone ou une tablette pour voir les informations sur votre heure de prise en charge, il est important qu’après avoir mis le numéro de réservation de regarder directement sur "Heure de départ" (appuyez dans le champ blanc) vers la gauche.
Vous recevrez alors toutes les informations complémentaires concernant votre prise en charge.
INFORMATIONS SUR LE VOL DE RETOUR
Si vous avez d'autres questions concernant votre départ, veuillez contacter :
Du lundi au samedi de 10h00 à 17h00 - +30-2811818210
Urgence 24h/24 : +30 6943470020
Entrez le numéro de réservation
"The pickup time can only be retrieved 1 day before your departure."
Time | Transport | From | To | Client | Pax | Tour. Op | Reference | Pickup Time | To Date | Pickup Point | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:45 | GQ950 | Marilena Hotel | Heraklion Airport | LEMAIRE MICHEL Mr | 4 | Promosjrs | AA803362 | 05:20 | 18/10/2024 | MariLena Hotel - Ammoudara Her | |
07:45 | GQ950 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | BEZAUD LUDOVIC Mr | 3 | Promosjrs | AA755561 | 03:10 | 6/5/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
07:45 | GQ950 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | ZANA BENJAMIN Mr | 2 | Promosjrs | AA783983 | 03:10 | 09/08/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
06:55 | A30418 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | KURTULUS FIRAT Mr | 2 | Promosjrs | AA798429 | 02:45 | 02/09/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
17:25 | FR7987 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | HAEMELINCK JESSICA Mrs x 1 | 1 | Promosjrs | AA727608 | 13:40 | 16/4/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
17:55 | TO3505 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | AUDERSET ANDREAS Mr | 55 | Promosjrs | AA681486 | 14:10 | 13/4/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
11:20 | TO3501 | Iberostar Creta Marine Hotel | Heraklion Airport | GRANGER LUC Mr | 4 | Promosjrs | AA732295 | 08:00 | 15/08/2024 | Creta Marine Hotel - Panormo | |
21:25 | TO3705 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | GUERRY TRISTAN Mr | 2 | Promosjrs | AA736254 | 17:40 | 25/09/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
23:59 | A33814 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | AUFRAY ANDREA Mrs | 2 | Promosjrs | AA722166 | 19:50 | 19/09/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
23:59 | V72609 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | Ierapetra | 2 | Promosjrs | AA728684 | 20:10 | 5/11/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
22:15 | V72827 | Semiramis Village | Heraklion Airport | BASMAISON PHILIPPE Mr | 2 | Promosjrs | AA688790 | 19:30 | 18/06/2024 | Semiramis Village - Hersonisos | |
07:00 | TO3631 | Creta Star Hotel | Heraklion Airport | MARTIN PATRICE Mr | 2 | Promosjrs | AA769821 | 02:40 | 01/07/2024 | Creta Star - Scaleta |
