
Toutes les bonnes choses ont une fin …, et malheureusement votre séjour parmi nous aussi.
Nous vous souhaitons un agréable vol de retour et nous espérons vous accueillir à nouveau lors d’un prochain voyage !
Votre agence de voyage Danaos Crète
Veuillez noter:
L'heure de prise en charge est disponible 1 jour avant votre départ.
Si vous utilisez un smartphone ou une tablette pour voir les informations sur votre heure de prise en charge, il est important qu’après avoir mis le numéro de réservation de regarder directement sur "Heure de départ" (appuyez dans le champ blanc) vers la gauche.
Vous recevrez alors toutes les informations complémentaires concernant votre prise en charge.
INFORMATIONS SUR LE VOL DE RETOUR
Si vous avez d'autres questions concernant votre départ, veuillez contacter :
Du lundi au samedi de 10h00 à 17h00 - +30-2811818210
Urgence 24h/24 : +30 6943470020
Entrez le numéro de réservation
"The pickup time can only be retrieved 1 day before your departure."
Time | Transport | From | To | Client | Pax | Tour. Op | Reference | Pickup Time | To Date | Pickup Point | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15 | A3424 | Mitsis Cretan Village | Heraklion Airport | CRISTINA EVELINE Mrs | 4 | Promosjrs | AA732125 | 05:15 | 14/09/2024 | Cretan Village - Anissaras | |
12:20 | U21478 | Gouves Bay | Heraklion Airport | TORKHANI M Mr | 3 | Promosjrs | AA651263 | 09:25 | 01/11/2023 | Gouves Bay Hotel | |
20:55 | LX8349 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | KARAKOC IBRAHIM Mr | 2 | Promosjrs | AA773172 | 16:45 | 13/09/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
17:55 | TO3505 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | DESCHAMPS ELISE Mrs | 5 | Promosjrs | AA680187 | 14:00 | 27/4/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
06:55 | V75046 | Sentido Mikri Poli | Heraklion Airport | RANDOLPH DAVID Mr | 3 | Promosjrs | AA705978 | 01:40 | 10/06/2024 | Mikri Poli Hotel - Makri Gialos | |
16:00 | A3466 | Mitsis Cretan Village | Heraklion Airport | CAUDAL SYLVIE Mrs | 2 | Promosjrs | AA718062 | 11:40 | 09/09/2024 | Cretan Village - Anissaras | |
23:59 | V72609 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | BOTTECCHIA MARTINE Mrs | 2 | Promosjrs | AA748574 | 19:50 | 8/6/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
19:45 | TO3509 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | ODIC CLEMENT Mr | 4 | Promosjrs | AA758522 | 15:50 | 12/7/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
14:00 | ENT749 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | MEUNIER ALEXIS Mr x 1 | 1 | Promosjrs | AA788246 | 10:10 | 26/08/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
11:25 | U24612 | Creta Royal Hotel | Heraklion Airport | BARTHOLIN JEAN CLAU Mr | 2 | Promosjrs | AA734994 | 07:15 | 11/7/2024 | Creta Royal - Scaleta | |
22:30 | V72609 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | VIELCASTEL CAROLE Mrs | 3 | Promosjrs | AA760190 | 18:00 | 29/5/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
06:45 | GQ950 | Gouves Bay | Heraklion Airport | 27/07-03/08 CSE FEDERAL MOGUL Mr | 19 | Latitude | CSEFEDERALMOGUL | 04:20 | 03/08/2024 | Gouves Bay Hotel Beach Road |
