
Toutes les bonnes choses ont une fin …, et malheureusement votre séjour parmi nous aussi.
Nous vous souhaitons un agréable vol de retour et nous espérons vous accueillir à nouveau lors d’un prochain voyage !
Votre agence de voyage Danaos Crète
Veuillez noter:
L'heure de prise en charge est disponible 1 jour avant votre départ.
Si vous utilisez un smartphone ou une tablette pour voir les informations sur votre heure de prise en charge, il est important qu’après avoir mis le numéro de réservation de regarder directement sur "Heure de départ" (appuyez dans le champ blanc) vers la gauche.
Vous recevrez alors toutes les informations complémentaires concernant votre prise en charge.
INFORMATIONS SUR LE VOL DE RETOUR
Si vous avez d'autres questions concernant votre départ, veuillez contacter :
Du lundi au samedi de 10h00 à 17h00 - +30-2811818210
Urgence 24h/24 : +30 6943470020
Entrez le numéro de réservation
"The pickup time can only be retrieved 1 day before your departure."
Time | Transport | From | To | Client | Pax | Tour. Op | Reference | Pickup Time | To Date | Pickup Point | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:05 | A3452 | Sentido Mikri Poli | Heraklion Airport | TYTGAT DELAPLACE BR Mr | 2 | Promosjrs | AA681049 | 01:40 | 10/8/2024 | Mikri Poli Hotel - Makri Gialos | |
11:20 | TO3501 | Iberostar Creta Marine Hotel | Heraklion Airport | THIBAULT ALAIN Mr | 2 | Promosjrs | AA742383 | 06:35 | 12/09/2024 | Creta Marine Hotel - Panormo | |
20:45 | TO3705 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | CARILLI FRANCK Mr | 4 | Promosjrs | AA711932 | 15:50 | 12/08/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
19:20 | TO3509 | Sentido Mikri Poli | Heraklion Airport | DARNEAL QUENTIN Mr | 2 | Promosjrs | AA735985 | 14:20 | 21/05/2024 | Mikri Poli Hotel - Makri Gialos | |
11:55 | HV9212 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | FRANCOIS OLIVIER Mr | 2 | Promosjrs | AA679380 | 07:30 | 12/09/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
15:30 | GQ960 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | VANDROUX CLAUDE Mr x 1 | 1 | Promosjrs | AA751880 | 11:10 | 18/5/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
11:20 | TO3501 | Aldemar Knossos Royal | Heraklion Airport | MOUTINHO BRICE Mr | 2 | Promosjrs | AA765286 | 07:30 | 04/07/2024 | Knossos Royal - Anissaras | |
23:59 | V72827 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | DELLOIRTRE MATHIS Mr | 3 | Promosjrs | AA729623 | 20:10 | 16/5/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
07:45 | GQ950 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | DELEU DOMINIQUE Mr | 2 | Promosjrs | AA740079 | 04:00 | 26/4/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
13:50 | TO3501 | PORTO ELOUNDA GOLF & SPA RESORT (Elounda) | Heraklion Airport | BOUDET ALAIN Mr | 2 | PROMO | AA705483 | 10:35 | 27/05/2024 | PORTO ELOUNDA GOLF & SPA RESORT | |
11:20 | TO3501 | Iberostar Creta Panorama k Mare | Heraklion Airport | HOARAU Mr | 4 | Promosjrs | AA737874 | 07:45 | 20/8/2024 | Creta Panorama k Mare - Panormo | |
19:00 | TO3509 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | YLLOUZ DOMINIQUE Mrs | 2 | Promosjrs | AA759982 | 14:40 | 08/08/2024 | Ostria Beach - Ierapetra |
