
Toutes les bonnes choses ont une fin …, et malheureusement votre séjour parmi nous aussi.
Nous vous souhaitons un agréable vol de retour et nous espérons vous accueillir à nouveau lors d’un prochain voyage !
Votre agence de voyage Danaos Crète
Veuillez noter:
L'heure de prise en charge est disponible 1 jour avant votre départ.
Si vous utilisez un smartphone ou une tablette pour voir les informations sur votre heure de prise en charge, il est important qu’après avoir mis le numéro de réservation de regarder directement sur "Heure de départ" (appuyez dans le champ blanc) vers la gauche.
Vous recevrez alors toutes les informations complémentaires concernant votre prise en charge.
INFORMATIONS SUR LE VOL DE RETOUR
Si vous avez d'autres questions concernant votre départ, veuillez contacter :
Du lundi au samedi de 10h00 à 17h00 - +30-2811818210
Urgence 24h/24 : +30 6943470020
Entrez le numéro de réservation
"The pickup time can only be retrieved 1 day before your departure."
Time | Transport | From | To | Client | Pax | Tour. Op | Reference | Pickup Time | To Date | Pickup Point | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | TO3631 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | JEANNIOT MATHEO Mr | 4 | Promosjrs | AA732460 | 03:00 | 02/05/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
13:30 | V72285 | Miramare Resort Spa Villas and suites | Heraklion Airport | DIOR DAVID Mr | 2 | Promosjrs | AA771179 | 10:15 | 20/06/2024 | Miramare Resort - Ag Nikolaos | |
13:50 | TO3717 | Nostos Beach | Heraklion Airport | ALLIAUME FREDERIC Mr | 2 | Promosjrs | AA740685 | 10:50 | 13/05/2024 | Manos Palace - Bali | |
19:30 | V72285 | Marilena Hotel | Heraklion Airport | SCHODLER DENIS Mr | 2 | Promosjrs | AA786084 | 16:55 | 08/10/2024 | MariLena Hotel - Ammoudara Her | |
20:35 | TO3705 | Mitsis Cretan Village | Heraklion Airport | DALLARD MICHELLE Mrs x 1 | 1 | Promosjrs | AA746509 | 16:15 | 26/09/2024 | Cretan Village - Anissaras | |
12:25 | HV9212 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | KONIECZNY PASCAL Mr | 2 | Promosjrs | AA675250 | 08:10 | 4/6/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
07:00 | TO3631 | Iberostar Creta Marine Hotel | Heraklion Airport | NAUDE VINCENT Mr | 2 | Promosjrs | AA784225 | 03:15 | 06/09/2024 | Creta Marine Hotel - Panormo | |
14:20 | TO3717 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | MARTIN ALEXANDRE Mr | 2 | Promosjrs | AA746926 | 10:10 | 3/5/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
06:45 | GQ950 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | BRUN ROMAN Mr | 4 | Promosjrs | AA762411 | 03:00 | 8/6/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
15:45 | FR348 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | BARBATO ELISA Mrs | 4 | Promosjrs | AA739981 | 11:40 | 15/07/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
15:30 | GQ960 | Sentido Mikri Poli | Heraklion Airport | CAILLAU CHABERT JO Mrs | 9 | Promosjrs | AA710411 | 10:15 | 10/8/2024 | Mikri Poli Hotel - Makri Gialos | |
08:55 | GQ211 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | LECOQ GERARD Mr | 2 | Promosjrs | AA701560 | 05:10 | 12/4/2024 | Ostria Beach - Ierapetra |
