
Toutes les bonnes choses ont une fin …, et malheureusement votre séjour parmi nous aussi.
Nous vous souhaitons un agréable vol de retour et nous espérons vous accueillir à nouveau lors d’un prochain voyage !
Votre agence de voyage Danaos Crète
Veuillez noter:
L'heure de prise en charge est disponible 1 jour avant votre départ.
Si vous utilisez un smartphone ou une tablette pour voir les informations sur votre heure de prise en charge, il est important qu’après avoir mis le numéro de réservation de regarder directement sur "Heure de départ" (appuyez dans le champ blanc) vers la gauche.
Vous recevrez alors toutes les informations complémentaires concernant votre prise en charge.
INFORMATIONS SUR LE VOL DE RETOUR
Si vous avez d'autres questions concernant votre départ, veuillez contacter :
Du lundi au samedi de 10h00 à 17h00 - +30-2811818210
Urgence 24h/24 : +30 6943470020
Entrez le numéro de réservation
"The pickup time can only be retrieved 1 day before your departure."
Time | Transport | From | To | Client | Pax | Tour. Op | Reference | Pickup Time | To Date | Pickup Point | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:45 | GQ950 | Aldemar Knossos Royal | Heraklion Airport | CHIA MAXIME Mr | 3 | Promosjrs | AA767985 | 02:20 | 6/7/2024 | Knossos Royal - Anissaras | |
07:30 | A3416 | Semiramis Village | Heraklion Airport | STEHLY M Mrs | 2 | Promosjrs | AA697411 | 04:15 | 16/5/2024 | Semiramis Village - Hersonisos | |
15:45 | TO3507 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | AIT SI ALI KARIM Mr | 3 | Promosjrs | AA741949 | 11:20 | 3/6/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
17:25 | V75152 | Semiramis Village | Heraklion Airport | VANDEVELDE PHILIPPE Mr | 2 | Promosjrs | AA704019 | 13:15 | 26/5/2024 | Semiramis Village - Hersonisos | |
14:00 | ENT749 | High Beach Hotel | Heraklion Airport | LEPREVOST MICHAEL Mr | 2 | Promosjrs | AA789593 | 10:35 | 05/08/2024 | High Beach Hotel - Malia | |
07:45 | GQ950 | Sentido Mikri Poli | Heraklion Airport | BADOR ADAM Mr | 9 | Promosjrs | AA700017 | 03:15 | 26/07/2024 | Mikri Poli Hotel - Makri Gialos | |
23:59 | V72827 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | LAGARDE CATHERINE Mrs | 4 | Promosjrs | AA694349 | 19:30 | 25/7/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
15:00 | A3315 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | BRACONNOT CHRISTOPH Mr | 3 | Promosjrs | AA800418 | 11:15 | 29/10/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
14:40 | TO3501 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | PERES NICOLAS Mr | 2 | Promosjrs | AA770454 | 10:40 | 01/09/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
13:25 | TO3705 | Iberostar Creta Marine Hotel | Heraklion Airport | ROUSSIA LOIC Mr x 1 | 1 | Promosjrs | AA768930 | 09:40 | 2/8/2024 | Creta Marine Hotel - Panormo | |
12:10 | TO3501 | Sentido Mikri Poli | Heraklion Airport | LAPLANCHE THIERRY Mr x 1 | 1 | Promosjrs | AA776825 | 07:50 | 04/09/2024 | Mikri Poli Hotel - Makri Gialos | |
14:35 | A3452 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | BERRUX EDEN Mr | 2 | Promosjrs | AA640510 | 10:20 | 29/10/2023 | Ostria Beach - Ierapetra |
