
Toutes les bonnes choses ont une fin …, et malheureusement votre séjour parmi nous aussi.
Nous vous souhaitons un agréable vol de retour et nous espérons vous accueillir à nouveau lors d’un prochain voyage !
Votre agence de voyage Danaos Crète
Veuillez noter:
L'heure de prise en charge est disponible 1 jour avant votre départ.
Si vous utilisez un smartphone ou une tablette pour voir les informations sur votre heure de prise en charge, il est important qu’après avoir mis le numéro de réservation de regarder directement sur "Heure de départ" (appuyez dans le champ blanc) vers la gauche.
Vous recevrez alors toutes les informations complémentaires concernant votre prise en charge.
INFORMATIONS SUR LE VOL DE RETOUR
Si vous avez d'autres questions concernant votre départ, veuillez contacter :
Du lundi au samedi de 10h00 à 17h00 - +30-2811818210
Urgence 24h/24 : +30 6943470020
Entrez le numéro de réservation
"The pickup time can only be retrieved 1 day before your departure."
Time | Transport | From | To | Client | Pax | Tour. Op | Reference | Pickup Time | To Date | Pickup Point | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | V75044 | Mitsis Cretan Village | Heraklion Airport | CORFA MAGALI Mrs | 2 | Promosjrs | AA746423 | 03:25 | 25/6/2024 | Cretan Village - Anissaras | |
07:05 | A3452 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | ABRAMI JOHANNA Mrs | 3 | Promosjrs | AA766107 | 02:50 | 28/8/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
18:45 | AF1003 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | DELPLACE BENJAMIN Mr | 2 | Promosjrs | AA643631 | 14:10 | 28/10/2023 | Ostria Beach - Ierapetra | |
17:25 | V75152 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | MUNDUBELTZ ISABELLE Mrs | 3 | Promosjrs | AA703071 | 12:20 | 30/6/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
19:50 | LG886 | Sentido Mikri Poli | Heraklion Airport | LIBER FREDERIC Mr | 2 | Promosjrs | AA804158 | 14:30 | 11/10/2024 | Mikri Poli Hotel - Makri Gialos | |
06:45 | GQ950 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | GRIMBERT DONOVAN Mr | 2 | Promosjrs | AA765116 | 02:00 | 15/6/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
13:20 | SN3256 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | FERRI RUDY Mr | 2 | Promosjrs | AA766402 | 08:45 | 30/6/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
06:45 | GQ950 | Mitsis Cretan Village | Heraklion Airport | BORLET EDMOND Mr | 2 | Promosjrs | AA769543 | 03:20 | 22/6/2024 | Cretan Village - Anissaras | |
17:00 | TO3503 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | CHILTZ JEAN-PHILIPP Mr | 2 | Promosjrs | AA763104 | 13:10 | 09/09/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
11:40 | U24612 | Miramare Resort Spa Villas and suites | Heraklion Airport | TISON SIDNEY Mr | 2 | Promosjrs | AA776547 | 08:10 | 17/7/2024 | Miramare Resort - Ag Nikolaos | |
20:40 | U24612 | Mitsis Cretan Village | Heraklion Airport | COTTE DAVID Mr | 2 | Promosjrs | AA787897 | 16:50 | 30/08/2024 | Cretan Village - Anissaras | |
16:25 | AZ0737 | Creta Star Hotel | Heraklion Airport | CIFUNI RAFFAELE Mr | 2 | Promosjrs | AA729311 | 12:35 | 13/08/2024 | Creta Star - Scaleta |
