
Toutes les bonnes choses ont une fin …, et malheureusement votre séjour parmi nous aussi.
Nous vous souhaitons un agréable vol de retour et nous espérons vous accueillir à nouveau lors d’un prochain voyage !
Votre agence de voyage Danaos Crète
Veuillez noter:
L'heure de prise en charge est disponible 1 jour avant votre départ.
Si vous utilisez un smartphone ou une tablette pour voir les informations sur votre heure de prise en charge, il est important qu’après avoir mis le numéro de réservation de regarder directement sur "Heure de départ" (appuyez dans le champ blanc) vers la gauche.
Vous recevrez alors toutes les informations complémentaires concernant votre prise en charge.
INFORMATIONS SUR LE VOL DE RETOUR
Si vous avez d'autres questions concernant votre départ, veuillez contacter :
Du lundi au samedi de 10h00 à 17h00 - +30-2811818210
Urgence 24h/24 : +30 6943470020
Entrez le numéro de réservation
"The pickup time can only be retrieved 1 day before your departure."
Time | Transport | From | To | Client | Pax | Tour. Op | Reference | Pickup Time | To Date | Pickup Point | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:15 | DE1235 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | ALLEGRA GIAMPIERO Mr | 2 | Promosjrs | AA759565 | 06:45 | 22/6/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
22:30 | V72609 | Mitsis Cretan Village | Heraklion Airport | PINOTEAU GERALDINE Mrs | 4 | Promosjrs | AA761420 | 18:40 | 26/6/2024 | Cretan Village - Anissaras | |
06:45 | GQ950 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | CHEVROLLIER CLEMENT Mr | 2 | Promosjrs | AA752737 | 02:00 | 15/6/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
19:00 | TO3507 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | RICHIERO BENJAMIN Mr | 4 | Promosjrs | AA759531 | 14:45 | 07/09/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
06:45 | GQ950 | Palm Bay | Heraklion Airport | DOUYARD JEAN HUBERT Mr | 2 | Promosjrs | AA801551 | 02:45 | 21/09/2024 | Palm Bay - Sissi | |
11:20 | TO3501 | Sentido Mikri Poli | Heraklion Airport | LECHEVALLIER MICHEL Mr | 2 | Promosjrs | AA742910 | 05:15 | 16/7/2024 | Mikri Poli Hotel - Makri Gialos | |
14:00 | ENT749 | Iberostar Creta Marine Hotel | Heraklion Airport | MEUNIER VAN HAMME A Mrs | 5 | Promosjrs | AA778278 | 10:50 | 26/08/2024 | Creta Marine Hotel - Panormo | |
07:00 | GQ2705 | Arina Beach Resort | Heraklion Airport | DUCHAMP Mr | 2 | Tds Voyages | 7416 | 04:30 | 20/10/2024 | Arina Beach Resort @ 04:30 | |
19:00 | TO3507 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | BRZOZKA JEROME Mr | 4 | Promosjrs | AA730293 | 14:10 | 13/4/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
07:05 | A3452 | Marilena Hotel | Heraklion Airport | BELLOUARD JEANMARC Mr | 2 | Promosjrs | AA786697 | 04:50 | 14/8/2024 | MariLena Hotel - Ammoudara Her | |
15:50 | GQ970 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | AUDET ARTHUR Mr | 17 | Promosjrs | AA706921 | 11:40 | 26/10/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
15:50 | GQ970 | Aldemar Knossos Royal | Heraklion Airport | BRIERE JEAN Mr x 1 | 1 | Promosjrs | AA782972 | 11:45 | 27/07/2024 | Knossos Royal - Anissaras |
