
Toutes les bonnes choses ont une fin …, et malheureusement votre séjour parmi nous aussi.
Nous vous souhaitons un agréable vol de retour et nous espérons vous accueillir à nouveau lors d’un prochain voyage !
Votre agence de voyage Danaos Crète
Veuillez noter:
L'heure de prise en charge est disponible 1 jour avant votre départ.
Si vous utilisez un smartphone ou une tablette pour voir les informations sur votre heure de prise en charge, il est important qu’après avoir mis le numéro de réservation de regarder directement sur "Heure de départ" (appuyez dans le champ blanc) vers la gauche.
Vous recevrez alors toutes les informations complémentaires concernant votre prise en charge.
INFORMATIONS SUR LE VOL DE RETOUR
Si vous avez d'autres questions concernant votre départ, veuillez contacter :
Du lundi au samedi de 10h00 à 17h00 - +30-2811818210
Urgence 24h/24 : +30 6943470020
Entrez le numéro de réservation
"The pickup time can only be retrieved 1 day before your departure."
Time | Transport | From | To | Client | Pax | Tour. Op | Reference | Pickup Time | To Date | Pickup Point | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:45 | GQ950 | Aldemar Knossos Royal | Heraklion Airport | FALLET MICHEL Mr | 2 | Promosjrs | AA727277 | 04:10 | 26/4/2024 | Knossos Royal - Anissaras | |
06:35 | GQ990 | Agapi Beach | Heraklion Airport | CANSON ERIC Mr | 3 | Promosjrs | AA786138 | 03:35 | 02/11/2024 | Agapi Beach - Ammoudara Her | |
23:30 | V72305 | Semiramis Village | Heraklion Airport | GAMBIEZ PHILIPPE Mr | 2 | Promosjrs | AA691622 | 19:55 | 07/05/2024 | Semiramis Village - Hersonisos | |
15:10 | A3452 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | TURPIN JEAN MARC Mr | 2 | Promosjrs | AA738261 | 11:10 | 21/06/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
23:59 | V72827 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | DOREY YVETTE Mrs | 2 | Promosjrs | AA683135 | 20:10 | 04/07/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
08:00 | GQ990 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | BONATTO HENRI PIERR Mr | 2 | Promosjrs | AA688051 | 03:10 | 10/09/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
15:30 | GQ960 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | FAYARD DENIS Mr | 6 | Promosjrs | AA762313 | 11:00 | 27/07/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
22:30 | V72609 | Iberostar Creta Panorama k Mare | Heraklion Airport | LINARDON BERNARD Mr | 2 | Promosjrs | AA713104 | 18:35 | 01/05/2024 | Creta Panorama k Mare - Panormo | |
15:00 | A3315 | Mitsis Cretan Village | Heraklion Airport | GUIGUET STEPHANE Mr | 4 | Promosjrs | AA664880 | 12:15 | 4/5/2024 | Cretan Village - Anissaras | |
19:55 | TO3509 | Mitsis Cretan Village | Heraklion Airport | COHEN ALBERT Mr | 2 | Promosjrs | AA755304 | 15:45 | 3/7/2024 | Cretan Village - Anissaras | |
11:20 | SN3256 | Sentido Mikri Poli | Heraklion Airport | ROCHER PATRICK Mr | 2 | Promosjrs | AA711003 | 06:00 | 18/5/2024 | Mikri Poli Hotel - Makri Gialos | |
17:55 | TO3505 | Sentido Mikri Poli | Heraklion Airport | VARGUES CAROLINE Mrs x 1 | 1 | Promosjrs | AA760499 | 13:40 | 25/5/2024 | Mikri Poli Hotel - Makri Gialos |
