
Toutes les bonnes choses ont une fin …, et malheureusement votre séjour parmi nous aussi.
Nous vous souhaitons un agréable vol de retour et nous espérons vous accueillir à nouveau lors d’un prochain voyage !
Votre agence de voyage Danaos Crète
Veuillez noter:
L'heure de prise en charge est disponible 1 jour avant votre départ.
Si vous utilisez un smartphone ou une tablette pour voir les informations sur votre heure de prise en charge, il est important qu’après avoir mis le numéro de réservation de regarder directement sur "Heure de départ" (appuyez dans le champ blanc) vers la gauche.
Vous recevrez alors toutes les informations complémentaires concernant votre prise en charge.
INFORMATIONS SUR LE VOL DE RETOUR
Si vous avez d'autres questions concernant votre départ, veuillez contacter :
Du lundi au samedi de 10h00 à 17h00 - +30-2811818210
Urgence 24h/24 : +30 6943470020
Entrez le numéro de réservation
"The pickup time can only be retrieved 1 day before your departure."
Time | Transport | From | To | Client | Pax | Tour. Op | Reference | Pickup Time | To Date | Pickup Point | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:45 | TO3509 | Mitsis Cretan Village | Heraklion Airport | VALENTE BENTO Mr | 4 | Promosjrs | AA749013 | 16:10 | 26/4/2024 | Cretan Village - Anissaras | |
13:50 | TO3501 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | RE GUILLAUME Mr | 2 | Promosjrs | AA741008 | 10:00 | 27/05/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
07:00 | TO3631 | Iberostar Creta Marine Hotel | Heraklion Airport | AUGUIN MICHEL Mr | 2 | Promosjrs | AA746677 | 02:50 | 27/09/2024 | Creta Marine Hotel - Panormo | |
12:10 | TO3501 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | TRICOT SEBASTIEN Mr | 3 | Promosjrs | AA761810 | 07:25 | 17/7/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
11:35 | A3307 | Gouves Bay | Heraklion Airport | CRESPIN BEATRICE Mrs | 2 | Promosjrs | AA713265 | 07:40 | 3/6/2024 | Gouves Bay Hotel Beach Road | |
22:15 | V72827 | Gouves Bay | Heraklion Airport | GUIBOUT FLORIAN Mr | 2 | Promosjrs | AA714426 | 18:35 | 02/07/2024 | Gouves Bay Hotel Beach Road | |
14:40 | TO3501 | Sentido Mikri Poli | Heraklion Airport | GALMICHE VERONIQUE Mrs x 1 | 1 | Promosjrs | AA762211 | 09:30 | 25/8/2024 | Mikri Poli Hotel - Makri Gialos | |
11:20 | TO3501 | Sentido Mikri Poli | Heraklion Airport | SAUX ANDRE Mr | 2 | Promosjrs | AA769180 | 07:00 | 05/09/2024 | Mikri Poli Hotel - Makri Gialos | |
22:45 | V72015 | Mitsis Cretan Village | Heraklion Airport | WALRAET CHRISTINE Mrs | 2 | Promosjrs | AA747937 | 19:15 | 25/5/2024 | Cretan Village - Anissaras | |
16:00 | V75070 | Gouves Bay | Heraklion Airport | CHAUVIN MICHAEL Mr | 4 | Promosjrs | AA692482 | 13:15 | 19/08/2024 | Gouves Bay Hotel Beach Road | |
14:40 | TO3501 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | PINSSON CORENTIN Mr | 4 | Promosjrs | AA750275 | 10:40 | 5/5/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
20:25 | TO3717 | Palm Bay | Heraklion Airport | GILLET FRANCK Mr | 2 | Promosjrs | AA760102 | 16:35 | 22/6/2024 | Palm Bay - Sissi |
