
Toutes les bonnes choses ont une fin …, et malheureusement votre séjour parmi nous aussi.
Nous vous souhaitons un agréable vol de retour et nous espérons vous accueillir à nouveau lors d’un prochain voyage !
Votre agence de voyage Danaos Crète
Veuillez noter:
L'heure de prise en charge est disponible 1 jour avant votre départ.
Si vous utilisez un smartphone ou une tablette pour voir les informations sur votre heure de prise en charge, il est important qu’après avoir mis le numéro de réservation de regarder directement sur "Heure de départ" (appuyez dans le champ blanc) vers la gauche.
Vous recevrez alors toutes les informations complémentaires concernant votre prise en charge.
INFORMATIONS SUR LE VOL DE RETOUR
Si vous avez d'autres questions concernant votre départ, veuillez contacter :
Du lundi au samedi de 10h00 à 17h00 - +30-2811818210
Urgence 24h/24 : +30 6943470020
Entrez le numéro de réservation
"The pickup time can only be retrieved 1 day before your departure."
Time | Transport | From | To | Client | Pax | Tour. Op | Reference | Pickup Time | To Date | Pickup Point | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | TO3631 | Semiramis Village | Heraklion Airport | JOLIVET Y Mr | 2 | Promosjrs | AA724834 | 03:45 | 17/5/2024 | Semiramis Village - Hersonisos | |
11:45 | U21150 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | BARALDI SUZY Mrs | 22 | Promosjrs | AA758469 | 07:30 | 10/10/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
22:30 | V72609 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | RENAUDIN VINCENT Mr | 3 | Promosjrs | AA771297 | 17:30 | 24/07/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
07:00 | TO3631 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | BEGU EMMANUEL Mr | 4 | Promosjrs | AA726350 | 03:10 | 18/4/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
13:50 | TO3717 | Sentido Mikri Poli | Heraklion Airport | MARGENEST DIDIER Mr | 2 | Promosjrs | AA716734 | 09:30 | 10/06/2024 | Mikri Poli Hotel - Makri Gialos | |
12:40 | TO3505 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | ARDITTY STEPHANE Mr | 4 | Promosjrs | AA734898 | 07:50 | 15/07/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
15:30 | GQ960 | Iberostar Creta Marine Hotel | Heraklion Airport | TONCHIA FREDERIC Mr | 2 | Promosjrs | AA772167 | 11:30 | 01/10/2024 | Creta Marine Hotel - Panormo | |
19:50 | TO3509 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | ZEGHOUANI HAMZA Mr | 5 | Promosjrs | AA780230 | 14:55 | 4/8/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
07:45 | GQ950 | Gouves Bay | Heraklion Airport | BERNARD CEDRIC Mr | 2 | Promosjrs | AA747712 | 04:20 | 19/4/2024 | Gouves Bay Hotel | |
23:59 | V72609 | Mitsis Cretan Village | Heraklion Airport | MAGALHAES MARIA Mrs | 2 | Promosjrs | AA704517 | 20:20 | 1/6/2024 | Cretan Village - Anissaras | |
12:25 | EZY1888 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | BENTLEY HAMISH Mr | 2 | Promosjrs | AA765703 | 08:40 | 8/6/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
07:45 | GQ950 | Mitsis Cretan Village | Heraklion Airport | PETIT CHRISTELLE Mrs | 2 | Promosjrs | AA751591 | 04:40 | 28/10/2024 | Cretan Village - Anissaras |
