
Toutes les bonnes choses ont une fin …, et malheureusement votre séjour parmi nous aussi.
Nous vous souhaitons un agréable vol de retour et nous espérons vous accueillir à nouveau lors d’un prochain voyage !
Votre agence de voyage Danaos Crète
Veuillez noter:
L'heure de prise en charge est disponible 1 jour avant votre départ.
Si vous utilisez un smartphone ou une tablette pour voir les informations sur votre heure de prise en charge, il est important qu’après avoir mis le numéro de réservation de regarder directement sur "Heure de départ" (appuyez dans le champ blanc) vers la gauche.
Vous recevrez alors toutes les informations complémentaires concernant votre prise en charge.
INFORMATIONS SUR LE VOL DE RETOUR
Si vous avez d'autres questions concernant votre départ, veuillez contacter :
Du lundi au samedi de 10h00 à 17h00 - +30-2811818210
Urgence 24h/24 : +30 6943470020
Entrez le numéro de réservation
"The pickup time can only be retrieved 1 day before your departure."
Time | Transport | From | To | Client | Pax | Tour. Op | Reference | Pickup Time | To Date | Pickup Point | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:45 | TO3501 | Sentido Mikri Poli | Heraklion Airport | LIGONNIERE MARIE Mrs | 2 | Promosjrs | AA737861 | 07:10 | 10/06/2024 | Mikri Poli Hotel - Makri Gialos | |
14:30 | GQ980 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | DUSENNE EP HARATYK Mrs | 2 | Promosjrs | AA735451 | 10:40 | 21/4/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
09:00 | GQ990 | Sentido Mikri Poli | Heraklion Airport | PERRIN MICHEL Mr | 2 | Promosjrs | AA766889 | 04:00 | 05/10/2024 | Mikri Poli Hotel - Makri Gialos | |
22:15 | V72827 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | PATOIS DARPHIN PATR Mrs x 1 | 1 | Promosjrs | AA746727 | 17:55 | 14/05/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
19:55 | TO3509 | Iberostar Creta Marine Hotel | Heraklion Airport | DE SOUSA LIONEL Mr | 2 | Promosjrs | AA762381 | 16:30 | 25/09/2024 | Creta Marine Hotel - Panormo | |
13:20 | AF1447 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | LARNAUDIE AUDREY Mrs x 1 | 1 | Promosjrs | AA778723 | 08:40 | 31/08/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
11:30 | TO3501 | Sentido Mikri Poli | Heraklion Airport | MOUEIX THOMAS Mr | 6 | Promosjrs | AA726630 | 06:20 | 2/8/2024 | Mikri Poli Hotel - Makri Gialos | |
15:30 | GQ960 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | ARGAUD MAXIME Mr | 2 | Promosjrs | AA784893 | 11:05 | 07/09/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
15:30 | GQ960 | Palm Bay | Heraklion Airport | CENZATO GILLES Mr | 2 | Promosjrs | AA787233 | 12:05 | 24/8/2024 | Palm Bay - Sissi | |
23:59 | V72305 | Sentido Mikri Poli | Heraklion Airport | GUIS LARRY Mr | 3 | Promosjrs | AA750135 | 19:20 | 23/5/2024 | Mikri Poli Hotel - Makri Gialos | |
22:30 | V72609 | Gouves Bay | Heraklion Airport | KURNAZ REYHAN Mrs | 2 | Promosjrs | AA689693 | 19:55 | 29/5/2024 | Gouves Bay Hotel Beach Road | |
11:25 | U24612 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | LAMRAOUI RAPHAEL Mr | 2 | Promosjrs | AA700634 | 07:10 | 25/8/2024 | Ostria Beach - Ierapetra |
