
Toutes les bonnes choses ont une fin …, et malheureusement votre séjour parmi nous aussi.
Nous vous souhaitons un agréable vol de retour et nous espérons vous accueillir à nouveau lors d’un prochain voyage !
Votre agence de voyage Danaos Crète
Veuillez noter:
L'heure de prise en charge est disponible 1 jour avant votre départ.
Si vous utilisez un smartphone ou une tablette pour voir les informations sur votre heure de prise en charge, il est important qu’après avoir mis le numéro de réservation de regarder directement sur "Heure de départ" (appuyez dans le champ blanc) vers la gauche.
Vous recevrez alors toutes les informations complémentaires concernant votre prise en charge.
INFORMATIONS SUR LE VOL DE RETOUR
Si vous avez d'autres questions concernant votre départ, veuillez contacter :
Du lundi au samedi de 10h00 à 17h00 - +30-2811818210
Urgence 24h/24 : +30 6943470020
Entrez le numéro de réservation
"The pickup time can only be retrieved 1 day before your departure."
Time | Transport | From | To | Client | Pax | Tour. Op | Reference | Pickup Time | To Date | Pickup Point | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:59 | A33818 | Marilena Hotel | Heraklion Airport | DUVAL DOMINIQUE Mr | 2 | Promosjrs | AA804200 | 21:15 | 05/10/2024 | MariLena Hotel - Ammoudara Her | |
07:45 | GQ950 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | TAVERNE ROMAIN Mr | 4 | Promosjrs | AA770008 | 02:50 | 27/8/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
13:25 | TO3717 | Miramare Resort Spa Villas and suites | Heraklion Airport | MOMONT/AURELIEN GUILLEMARD/THOMAS | 1 | Dnet_Guest | GUILLEMARD/THOMAS | 09:15 | 27/10/2023 | Miramare Resort - Ag Nikolaos | |
07:05 | A3452 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | LEGROS SEBASTIEN Mr | 2 | Promosjrs | AA783292 | 02:30 | 21/8/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
14:00 | ENT749 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | FARINOTTI RAPHAEL Mr | 5 | Promosjrs | AA792291 | 10:00 | 19/08/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
14:00 | ENT749 | Pella Maria | Heraklion Airport | CHERKAOUI MOUNIA Mrs | 2 | Promosjrs | AA796085 | 11:10 | 26/08/2024 | Pella Maria - Hersonisos | |
20:25 | TO3717 | Sentido Mikri Poli | Heraklion Airport | LHOSTIS VERONIQUE Mrs | 3 | Promosjrs | AA738644 | 15:50 | 24/8/2024 | Mikri Poli Hotel - Makri Gialos | |
23:59 | V72305 | Sentido Mikri Poli | Heraklion Airport | MIGNOTTE MARIE Mrs | 2 | Promosjrs | AA785287 | 19:20 | 05/10/2024 | Mikri Poli Hotel - Makri Gialos | |
23:30 | V72827 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | SEVA GREGORY Mr | 2 | Promosjrs | AA710689 | 19:35 | 21/09/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
15:10 | A3452 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | LAWSON JOEL Mr | 2 | Promosjrs | AA706633 | 11:20 | 13/05/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
13:55 | TO3503 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | LEPRETRE DIDIER Mr | 3 | Promosjrs | AA664926 | 10:10 | 30/10/2023 | Ostria Beach - Ierapetra | |
15:50 | GQ970 | Mitsis Cretan Village | Heraklion Airport | GOURITIN DOMINIQUE Mr | 3 | Promosjrs | AA765873 | 11:50 | 6/7/2024 | Cretan Village - Anissaras |
