
Toutes les bonnes choses ont une fin …, et malheureusement votre séjour parmi nous aussi.
Nous vous souhaitons un agréable vol de retour et nous espérons vous accueillir à nouveau lors d’un prochain voyage !
Votre agence de voyage Danaos Crète
Veuillez noter:
L'heure de prise en charge est disponible 1 jour avant votre départ.
Si vous utilisez un smartphone ou une tablette pour voir les informations sur votre heure de prise en charge, il est important qu’après avoir mis le numéro de réservation de regarder directement sur "Heure de départ" (appuyez dans le champ blanc) vers la gauche.
Vous recevrez alors toutes les informations complémentaires concernant votre prise en charge.
INFORMATIONS SUR LE VOL DE RETOUR
Si vous avez d'autres questions concernant votre départ, veuillez contacter :
Du lundi au samedi de 10h00 à 17h00 - +30-2811818210
Urgence 24h/24 : +30 6943470020
Entrez le numéro de réservation
"The pickup time can only be retrieved 1 day before your departure."
Time | Transport | From | To | Client | Pax | Tour. Op | Reference | Pickup Time | To Date | Pickup Point | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:25 | U24612 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | BREHERET RICHARD Mr | 2 | Promosjrs | AA708891 | 07:30 | 08/08/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
11:40 | XR1783 | Mitsis Cretan Village | Heraklion Airport | RENARD JEAN PIERRE Mr | 2 | Promosjrs | AA748787 | 08:35 | 3/5/2024 | Cretan Village - Anissaras | |
06:45 | GQ950 | Heronissos Hotel | Heraklion Airport | CORREIA - TEIXEIRA Mr | 4 | Promosjrs | AA742050 | 03:20 | 19/10/2024 | Heronissos Hotel | |
12:10 | TO3501 | Miramare Resort Spa Villas and suites | Heraklion Airport | DAVID JEROME Mr | 2 | Promosjrs | AA774834 | 07:20 | 24/07/2024 | Miramare Resort - Ag Nikolaos | |
17:55 | TO3505 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | FLANQUART NOLAN Mr | 2 | Promosjrs | AA757314 | 13:10 | 21/09/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
22:30 | V72609 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | GABBIANI BRUNO Mr | 2 | Promosjrs | AA695464 | 18:30 | 23/10/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
15:30 | GQ960 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | HIVERT MATHILDE Mrs | 2 | Promosjrs | AA728970 | 11:00 | 27/07/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
15:50 | GQ970 | Palm Bay | Heraklion Airport | GILET NICOLAS Mrs | 4 | Promosjrs | AA769567 | 11:35 | 10/8/2024 | Palm Bay - Sissi | |
08:00 | V75050 | Mitsis Cretan Village | Heraklion Airport | VANDAELE ANDRE Mr | 3 | Promosjrs | AA776889 | 03:55 | 08/09/2024 | Cretan Village - Anissaras | |
15:10 | A3452 | Kakkos Beach | Heraklion Airport | BLIN | 2 | Promosjrs | AA676783 | 11:00 | 26/10/2023 | Kakkos Bay - Koutsounari | |
23:59 | V72305 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | JONAS THIERRY Mr | 2 | Promosjrs | AA761620 | 20:10 | 20/06/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
13:20 | LX2351 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | LEA MARC Mr | 3 | Promosjrs | AA755687 | 08:45 | 30/6/2024 | Ostria Beach - Ierapetra |
