
Toutes les bonnes choses ont une fin …, et malheureusement votre séjour parmi nous aussi.
Nous vous souhaitons un agréable vol de retour et nous espérons vous accueillir à nouveau lors d’un prochain voyage !
Votre agence de voyage Danaos Crète
Veuillez noter:
L'heure de prise en charge est disponible 1 jour avant votre départ.
Si vous utilisez un smartphone ou une tablette pour voir les informations sur votre heure de prise en charge, il est important qu’après avoir mis le numéro de réservation de regarder directement sur "Heure de départ" (appuyez dans le champ blanc) vers la gauche.
Vous recevrez alors toutes les informations complémentaires concernant votre prise en charge.
INFORMATIONS SUR LE VOL DE RETOUR
Si vous avez d'autres questions concernant votre départ, veuillez contacter :
Du lundi au samedi de 10h00 à 17h00 - +30-2811818210
Urgence 24h/24 : +30 6943470020
Entrez le numéro de réservation
"The pickup time can only be retrieved 1 day before your departure."
Time | Transport | From | To | Client | Pax | Tour. Op | Reference | Pickup Time | To Date | Pickup Point | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:35 | A3307 | Mitsis Cretan Village | Heraklion Airport | TORTIELLO DAMIEN Mr | 2 | Promosjrs | AA763723 | 07:50 | 19/10/2024 | Cretan Village - Anissaras | |
20:30 | TO3717 | Agapi Beach | Heraklion Airport | DURAND PATRICK Mr | 2 | Promosjrs | AA752511 | 17:35 | 11/09/2024 | Agapi Beach - Ammoudara Her | |
07:00 | TO3631 | Sentido Mikri Poli | Heraklion Airport | LEROY SEBASTIEN Mr | 2 | Promosjrs | AA753217 | 02:40 | 8/5/2024 | Mikri Poli Hotel - Makri Gialos | |
06:35 | GQ990 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | REHBERGER THOMAS Mr | 2 | Promosjrs | AA649123 | 02:10 | 28/10/2023 | Ostria Beach - Ierapetra | |
14:40 | TO3501 | Sentido Mikri Poli | Heraklion Airport | LE GOFF DORIAN Mr | 3 | Promosjrs | AA747906 | 10:30 | 7/7/2024 | Mikri Poli Hotel - Makri Gialos | |
17:00 | LH1297 | Aquila Rithymna Beach | Heraklion Airport | MERLE ESTELLE Mrs | 4 | Promosjrs | AA689846 | 13:10 | 28/4/2024 | Rithymna Beach - Adele | |
23:59 | V72827 | Sentido Mikri Poli | Heraklion Airport | MARECHAL SEBASTIEN Mr | 2 | Promosjrs | AA695896 | 19:20 | 26/09/2024 | Mikri Poli Hotel - Makri Gialos | |
15:25 | GQ960 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | BOISMENU XAVIER Mr | 15 | Promosjrs | AA608620 | 11:00 | 28/10/2023 | Ostria Beach - Ierapetra | |
15:50 | GQ970 | Royal Belvedere Hotel | Heraklion Airport | ROUSSEAU KEVIN Mr | 5 | Promosjrs | AA768683 | 12:20 | 29/06/2024 | Royal Belvedere - Hersonisos | |
07:00 | TO3631 | Iberostar Creta Marine Hotel | Heraklion Airport | JOUGOUNOUX LAURENT Mr | 2 | Promosjrs | AA753828 | 03:15 | 06/09/2024 | Creta Marine Hotel - Panormo | |
15:50 | GQ970 | Palm Bay | Heraklion Airport | PERROCHEAU LAURENT Mr | 2 | Promosjrs | AA774829 | 11:40 | 17/08/2024 | Palm Bay - Sissi | |
20:30 | TO3717 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | PFAFF JORIS Mr | 4 | Promosjrs | AA738387 | 15:40 | 01/05/2024 | Ostria Beach - Ierapetra |
