
Toutes les bonnes choses ont une fin …, et malheureusement votre séjour parmi nous aussi.
Nous vous souhaitons un agréable vol de retour et nous espérons vous accueillir à nouveau lors d’un prochain voyage !
Votre agence de voyage Danaos Crète
Veuillez noter:
L'heure de prise en charge est disponible 1 jour avant votre départ.
Si vous utilisez un smartphone ou une tablette pour voir les informations sur votre heure de prise en charge, il est important qu’après avoir mis le numéro de réservation de regarder directement sur "Heure de départ" (appuyez dans le champ blanc) vers la gauche.
Vous recevrez alors toutes les informations complémentaires concernant votre prise en charge.
INFORMATIONS SUR LE VOL DE RETOUR
Si vous avez d'autres questions concernant votre départ, veuillez contacter :
Du lundi au samedi de 10h00 à 17h00 - +30-2811818210
Urgence 24h/24 : +30 6943470020
Entrez le numéro de réservation
"The pickup time can only be retrieved 1 day before your departure."
Time | Transport | From | To | Client | Pax | Tour. Op | Reference | Pickup Time | To Date | Pickup Point | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:59 | V72305 | Grecotel Meli Palace | Heraklion Airport | PAOLI PALUSSIERE GUILAUME Mr | 2 | Promosjrs | AA747638 | 19:50 | 25/5/2024 | Meli Palace - Sissi | |
20:35 | U21478 | Mitsis Cretan Village | Heraklion Airport | DALLEREY ERIC Mr | 4 | Promosjrs | AA749157 | 16:50 | 07/09/2024 | Cretan Village - Anissaras | |
07:00 | GQ2705 | Arina Beach Resort | Heraklion Airport | SERAILLE Mr | 2 | Tds Voyages | 7671 | 04:30 | 20/10/2024 | Arina Beach Resort @ 04:30 | |
11:20 | TO3501 | Sentido Mikri Poli | Heraklion Airport | REUTHER GUISLAINE Mrs x 1 | 1 | Promosjrs | AA760407 | 07:00 | 11/7/2024 | Mikri Poli Hotel - Makri Gialos | |
13:20 | AF1447 | Iberostar Creta Marine Hotel | Heraklion Airport | LE NAIR JONATHAN Mr | 2 | Promosjrs | AA773085 | 09:40 | 10/07/2024 | Creta Marine Hotel - Panormo | |
19:45 | TO3509 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | ISAAC FREDERIC Mr | 2 | Promosjrs | AA771378 | 15:15 | 27/09/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
15:25 | V75070 | Heronissos Hotel | Heraklion Airport | GUYOMARCH JEAN PAUL Mr | 4 | Promosjrs | AA693395 | 12:30 | 26/09/2024 | Heronissos Hotel | |
14:45 | A3315 | Mitsis Cretan Village | Heraklion Airport | ALVAREZ THOMAS Mr | 4 | Promosjrs | AA652467 | 10:30 | 27/10/2023 | Cretan Village - Anissaras | |
18:45 | 4Y1261 | Gouves Bay | Heraklion Airport | BLAUDIN DE THE FERRI Mrs | 2 | Promosjrs | AA738863 | 16:20 | 25/4/2024 | Gouves Bay Hotel | |
11:40 | U24612 | Gouves Bay | Heraklion Airport | GOBEAUX LUCILE Mrs | 2 | Promosjrs | AA740097 | 08:45 | 24/07/2024 | Gouves Bay Hotel Beach Road | |
15:45 | TO3507 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | ARNAL JEAN MARC Mr | 4 | Promosjrs | AA758348 | 11:20 | 23/09/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
13:20 | FR3816 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | BONARI VALERIO Mr | 2 | Promosjrs | AA749759 | 09:00 | 09/09/2024 | Ostria Beach - Ierapetra |
