
Toutes les bonnes choses ont une fin …, et malheureusement votre séjour parmi nous aussi.
Nous vous souhaitons un agréable vol de retour et nous espérons vous accueillir à nouveau lors d’un prochain voyage !
Votre agence de voyage Danaos Crète
Veuillez noter:
L'heure de prise en charge est disponible 1 jour avant votre départ.
Si vous utilisez un smartphone ou une tablette pour voir les informations sur votre heure de prise en charge, il est important qu’après avoir mis le numéro de réservation de regarder directement sur "Heure de départ" (appuyez dans le champ blanc) vers la gauche.
Vous recevrez alors toutes les informations complémentaires concernant votre prise en charge.
INFORMATIONS SUR LE VOL DE RETOUR
Si vous avez d'autres questions concernant votre départ, veuillez contacter :
Du lundi au samedi de 10h00 à 17h00 - +30-2811818210
Urgence 24h/24 : +30 6943470020
Entrez le numéro de réservation
"The pickup time can only be retrieved 1 day before your departure."
Time | Transport | From | To | Client | Pax | Tour. Op | Reference | Pickup Time | To Date | Pickup Point | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:30 | V72827 | Grecotel LuxMe White Palace | Heraklion Airport | TESSAROLO MICHEL, VITALE TESSAROLO | 2 | PromoSejours | AA752398 | 20:30 | 01/06/2024 | Grecotel LuxMe White Palace | |
11:20 | TO3501 | Mitsis Cretan Village | Heraklion Airport | THOMAS PATRICE Mr | 2 | Promosjrs | AA795812 | 08:40 | 03/10/2024 | Cretan Village - Anissaras | |
14:20 | TO3717 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | LERAY DOMINIQUE Mrs | 2 | Promosjrs | AA713464 | 10:30 | 28/6/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
19:50 | TO3509 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | LAGHOUATI SOFIEN Mr | 4 | Promosjrs | AA764710 | 15:55 | 28/7/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
15:30 | GQ960 | Asana Hotels & Resorts | Heraklion Airport | ACCOT CYRIELLE Mrs | 2 | Promosjrs | AA790149 | 11:45 | 31/08/2024 | Sunny Resort - Analipsi | |
14:50 | TO3705 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | KHALED CHRISTOPHE Mr | 4 | Promosjrs | AA676598 | 11:00 | 31/10/2023 | Ostria Beach - Ierapetra | |
15:00 | A3315 | Mitsis Cretan Village | Heraklion Airport | ANDRE MIKAEL Mr | 3 | Promosjrs | AA650106 | 12:15 | 5/5/2024 | Cretan Village - Anissaras | |
06:45 | GQ950 | Mitsis Cretan Village | Heraklion Airport | BONADONNA ADRIEN Mr | 2 | Promosjrs | AA778144 | 02:40 | 6/7/2024 | Cretan Village - Anissaras | |
06:45 | GQ950 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | GROUPE AGRO Mr | 28 | Promosjrs | AA681538 | 02:50 | 15/6/2024 | Ostria Beach - Ierapetra | |
14:20 | TO3717 | Iberostar Creta Marine Hotel | Heraklion Airport | BLANCHARD ANDRE Mr | 2 | Promosjrs | AA794409 | 11:10 | 04/10/2024 | Creta Marine Hotel - Panormo | |
12:05 | V72285 | Iberostar Creta Marine Hotel | Heraklion Airport | DUVAL MICHEL Mr | 2 | Promosjrs | AA774528 | 08:20 | 05/09/2024 | Creta Marine Hotel - Panormo | |
07:00 | TO3631 | Ostria Resort Spa | Heraklion Airport | SEGHIR YAHIA Mr | 2 | Promosjrs | AA764920 | 02:10 | 22/6/2024 | Ostria Beach - Ierapetra |
