top of page



Auch der schönste Urlaub geht einmal zu Ende.
Für die Abfrage Ihrer Abholzeit geben Sie bitten im unteren Feld Ihrer Buchungsnummer ein.
Bitte lassen Sie dabei die erste Zahl der Buchungsnummer weg (z. B. 1A123456 = A123456, 1B123456 = B123456, 2123456 = 123456 od. 1987654 = 987654)
​
Für weitere Fragen zu Ihrer Abreise steht Ihnen gerne auch Ihre alltours - Reiseleitung zur Verfügung.
Bitte kontaktieren Sie uns!
Telefonnummer: 0030 694 347 0137
​
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Heimflug und freuen uns darauf, Sie bald wieder als alltours - Gast begrüßen zu dürfen.
​
Ihre alltours – Reiseleitung Korfu
​
Liebe Gäste, bitte informieren Sie sich vor Ihrem Abflug über die aktuellen Einreisebestimmungen unter www.auswaertiges-amt.de
Eingabe Buchungsnummer
„Die Abholzeit kann erst 1 Tag vor Ihrer Abreise abgerufen werden.“
Abflugzeit | Flugnummer | Hotel | Flughafen | Name | Personenzahl | Veranstalter | Buchungsnummer | Abholzeit | Datum | Abholungpunkt | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:25:00 | EW8689 | PANTOKRATOR HOTEL (Barbati) | CORFU AIRPORT | RAMM KATHLEEN Mrs | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | B088102 | 14:25:00 | 21/10/2025 | The Hotel Reception | |
19:35:00 | DI6633 | ALMYROS BEACH RESORT & SPA (Almyros) | CORFU AIRPORT | ZIEGENHAGEN VIOLETT Mrs | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | D752044 | 16:10:00 | 30/10/2025 | The Hotel Reception | |
10:35:00 | XR4084 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | GROTHE FRANZISKA Mrs | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | 294292 | 7:05:00 | 22/10/2025 | The Hotel Reception | |
18:05:00 | EW9613 | AKROTIRI HOTEL (Paleokastritsa ) | CORFU AIRPORT | PINTZKE JUERGEN Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | B248549 | 14:20:00 | 24/10/2025 | The Hotel Reception | |
14:55:00 | EW9613 | AEOLOS BEACH RESORT (Perama ) | CORFU AIRPORT | KOLOMOJEC VIKTORIJA Mrs | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | E344900 | 11:25:00 | 21/10/2025 | The Main Road | |
18:25:00 | DE1597 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | MUNDIL THOMAS Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D679856 | 14:45:00 | 23/10/2025 | The Hotel Reception | |
19:55:00 | DI6679 | MAREBLUE BEACH RESORT (Agios Spyridon) | CORFU AIRPORT | RAABE LEONARD Mr | 5 | ALLTOURS & BYEBYE | B229041 | 16:35:00 | 19/10/2025 | The Hotel Reception | |
10:35:00 | XR4086 | ADRIOLOS (Liapades ) | CORFU AIRPORT | GRIETHE MATHIAS Mr | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | E445073 | 7:15:00 | 31/10/2025 | The Main Road | |
9:10:00 | X34157 | ELEA BEACH HOTEL (Dassia) | CORFU AIRPORT | GRES MICHAELA Mrs | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | E435888 | 6:10:00 | 21/10/2025 | The Hotel Reception | |
18:15:00 | DE1613 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | SEELHEIM SVEN Mr | 5 | ALLTOURS & BYEBYE | D995274 | 14:55:00 | 26/10/2025 | The Hotel Reception | |
10:40:00 | DE1613 | PANTOKRATOR HOTEL (Barbati) | CORFU AIRPORT | GRUETTER ARMINTHEOD Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D850980 | 7:05:00 | 20/10/2025 | The Hotel Reception | |
10:35:00 | DI6679 | GRECOTEL CORFU IMPERIAL A RESORT TO LIVE AT KOMENO PENINSULA (Kommeno) | CORFU AIRPORT | EICHELMANN MARCUS Mr | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | B240132 | 7:45:00 | 20/10/2025 | The Hotel Reception | |
17:25:00 | EW8689 | ALMYROS BEACH RESORT & SPA (Almyros) | CORFU AIRPORT | KAISER STEPHAN Mr | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | D885171 | 13:35:00 | 21/10/2025 | The Hotel Reception | |
9:45:00 | DI6679 | MYTHOS PALACE (Boukari) | CORFU AIRPORT | ELSTER STEFANIE Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | 360437 | 6:26:00 | 22/10/2025 | The Hotel Reception | |
10:50:00 | DE1613 | Canvas by Mitsis Messonghi (Messonghi ) | CORFU AIRPORT | KANNE MARCEL Mr | 5 | ALLTOURS & BYEBYE | E384188 | 7:35:00 | 22/10/2025 | The Hotel Reception | |
13:55:00 | EW2619 | ADRIOLOS (Liapades ) | CORFU AIRPORT | KIRCH VOLKER Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E378357 | 9:40:00 | 21/10/2025 | The Main Road | |
10:35:00 | XR4084 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | GRAEWERT ANGELO Mr | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | D715818 | 7:05:00 | 22/10/2025 | The Hotel Reception | |
11:35:00 | EW7617 | ALMYROS BEACH RESORT & SPA (Almyros) | CORFU AIRPORT | BORNEMANN ASTRID Mrs | 6 | ALLTOURS & BYEBYE | B054633 | 7:40:00 | 21/10/2025 | The Hotel Reception | |
10:50:00 | DE1613 | GRECOTEL EVA PALACE AT KOMMENO PENINSULA (Kommeno) | CORFU AIRPORT | BECKER PETRA Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D890946 | 7:55:00 | 22/10/2025 | The Hotel Reception | |
8:55:00 | 4Y1211 | MAREBLUE BEACH RESORT (Agios Spyridon) | CORFU AIRPORT | BATTA SIMONE Mrs | 8 | ALLTOURS & BYEBYE | E159994 | 5:20:00 | 19/10/2025 | The Hotel Reception | |
20:05:00 | DI6633 | Canvas by Mitsis Messonghi (Messonghi ) | CORFU AIRPORT | BOIKO VLADIMIR Mr | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | E291667 | 17:00:00 | 20/10/2025 | The Hotel Reception | |
10:35:00 | XR4084 | DREAMS CORFU RESORT & SPA (Gouvia ) | CORFU AIRPORT | KIRBERICH WERNER Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E356103 | 7:50:00 | 22/10/2025 | The Hotel Reception | |
19:55:00 | DI6679 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | SCHUSTER DANIELA Mrs | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | D896854 | 16:30:00 | 19/10/2025 | The Hotel Reception | |
10:35:00 | XR4084 | Canvas by Mitsis Messonghi (Messonghi ) | CORFU AIRPORT | WEINHENIG MARTIN Mr | 7 | ALLTOURS & BYEBYE | B177315 | 7:30:00 | 22/10/2025 | The Hotel Reception | |
11:30:00 | XR2074 | MAREBLUE BEACH RESORT (Agios Spyridon) | CORFU AIRPORT | PETERSEN KAI Mr | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | E153652 | 7:50:00 | 26/10/2025 | The Hotel Reception | |
10:35:00 | EW9613 | PANTOKRATOR HOTEL (Barbati) | CORFU AIRPORT | SCHOOFS VANESSANADI Mrs | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | E218201 | 7:05:00 | 23/10/2025 | The Hotel Reception | |
10:30:00 | EW0615 | PANTOKRATOR HOTEL (Barbati) | CORFU AIRPORT | HOFFMANN MANUELA Mrs | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | B124076 | 7:05:00 | 23/10/2025 | The Hotel Reception | |
9:25:00 | EW0615 | ADRIOLOS (Liapades ) | CORFU AIRPORT | WETTIG TORSTEN Mr | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | B161197 | 5:55:00 | 21/10/2025 | The Main Road | |
9:50:00 | DE1597 | ALEXIS (Acharavi ) | CORFU AIRPORT | HERMANN SARAH Mrs x | 1 | ALLTOURS & BYEBYE | B200920 | 5:40:00 | 22/10/2025 | The Main Road | |
16:20:00 | EJU5004 | MAREBLUE BEACH RESORT (Agios Spyridon) | CORFU AIRPORT | STIEF | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | 356192 | 13:10:00 | 19/10/2025 | The Hotel Reception | |
9:15:00 | EW0615 | KONTOKALI BAY RESORT & SPA (Kontokali ) | CORFU AIRPORT | AUBEL SARAH Mrs | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | B225332 | 6:10:00 | 19/10/2025 | The Hotel Reception | |
10:15:00 | DE1613 | ALMYROS BEACH RESORT & SPA (Almyros) | CORFU AIRPORT | NAUMANN DANIELA Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | B062577 | 6:15:00 | 25/10/2025 | The Hotel Reception | |
10:35:00 | XR4086 | CAVOMARINA BEACH<Adults Only> (Kavos ) | CORFU AIRPORT | SCHULENBURG LOTHAR Mr x | 1 | ALLTOURS & BYEBYE | E087935 | 6:55:00 | 31/10/2025 | The Main Road | |
11:15:00 | DE1633 | MAREBLUE BEACH RESORT (Agios Spyridon) | CORFU AIRPORT | LIEFOLD JENNIFER Mrs | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | D868071 | 7:35:00 | 23/10/2025 | The Hotel Reception | |
10:10:00 | X34469 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | BODENSTEDT INA Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E345827 | 6:15:00 | 25/10/2025 | The Hotel Reception | |
10:40:00 | DE1613 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | MEIERTOBERENS FRANZ Mrs | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | B055790 | 7:20:00 | 20/10/2025 | The Hotel Reception | |
20:05:00 | DI6633 | ALMYROS BEACH RESORT & SPA (Almyros) | CORFU AIRPORT | PETERS GEORG Mr | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | D858632 | 15:35:00 | 22/10/2025 | The Hotel Reception | |
18:05:00 | EW9613 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | HAEMING KERSTIN Mrs | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | E267838 | 14:30:00 | 24/10/2025 | The Hotel Reception | |
19:35:00 | DI6633 | GRECOTEL CORFU IMPERIAL A RESORT TO LIVE AT KOMENO PENINSULA (Kommeno) | CORFU AIRPORT | HANSEN JENNY Mrs | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | D826028 | 16:50:00 | 30/10/2025 | The Hotel Reception | |
10:35:00 | XR4086 | Canvas by Mitsis Messonghi (Messonghi ) | CORFU AIRPORT | ZUEHLKE TIMO Mr | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | E177509 | 7:40:00 | 24/10/2025 | The Hotel Reception | |
10:40:00 | DE1613 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | WIESNER WILFRIED Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | B134338 | 7:20:00 | 20/10/2025 | The Hotel Reception | |
20:05:00 | DI6633 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | SEEL INGO Mr | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | E410848 | 16:40:00 | 29/10/2025 | The Hotel Reception | |
10:40:00 | DE1613 | MAREBLUE BEACH RESORT (Agios Spyridon) | CORFU AIRPORT | FLENDER LINDA Mrs | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | E431215 | 6:25:00 | 20/10/2025 | The Hotel Reception | |
12:00:00 | U25006 | ELEA BEACH HOTEL (Dassia) | CORFU AIRPORT | OTTO CHRISTIANE Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | 296725 | 8:55:00 | 21/10/2025 | The Hotel Reception | |
9:45:00 | EW2619 | ALMYROS BEACH RESORT & SPA (Almyros) | CORFU AIRPORT | HUETHER JENNIFER Mrs | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | D771347 | 6:15:00 | 25/10/2025 | The Hotel Reception | |
21:40:00 | DE1597 | DREAMS CORFU RESORT & SPA (Gouvia ) | CORFU AIRPORT | ZOCHER LEA Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E158014 | 19:10:00 | 25/10/2025 | The Hotel Reception | |
15:25:00 | DI6151 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | MIERANDERSEN CORNEL Mrs | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | E197331 | 11:10:00 | 20/10/2025 | The Hotel Reception | |
12:25:00 | 4Y1211 | CENTURY RESORT (Acharavi ) | CORFU AIRPORT | BERNHARDT MARKUS Mr | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | D887935 | 7:55:00 | 23/10/2025 | The Reception | |
14:10:00 | EW9613 | ELEA BEACH HOTEL (Dassia) | CORFU AIRPORT | SCHILKE XENIA Mrs | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | B172514 | 10:15:00 | 19/10/2025 | The Hotel Reception | |
14:55:00 | EW9613 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | BROCKMEYER NANCYCAN Mrs | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | D822711 | 10:30:00 | 21/10/2025 | The Hotel Reception | |
10:30:00 | X34703 | ALMYROS BEACH RESORT & SPA (Almyros) | CORFU AIRPORT | HINZ ALEXANDER Mr | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | E034924 | 6:20:00 | 19/10/2025 | The Hotel Reception | |
19:35:00 | DI6633 | ADRIOLOS (Liapades ) | CORFU AIRPORT | HECHT JOACHIM Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | B242836 | 16:30:00 | 30/10/2025 | The Main Road | |
8:15:00 | KK0241 | ROSSIS BEACH (Messonghi ) | CORFU AIRPORT | Sassmannshausen Jr Mr | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | 351955 | 5:15:00 | 25/10/2025 | The Main Road (BUS STOP) | |
19:35:00 | DI6633 | ADRIOLOS (Liapades ) | CORFU AIRPORT | STORM UWE Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E399649 | 16:30:00 | 30/10/2025 | The Main Road | |
10:35:00 | XR4084 | ALEXIS (Acharavi ) | CORFU AIRPORT | DUPERRON BIRGIT Mrs x | 1 | ALLTOURS & BYEBYE | E373915 | 5:35:00 | 29/10/2025 | The Main Road | |
9:25:00 | EW0615 | Canvas by Mitsis Messonghi (Messonghi ) | CORFU AIRPORT | ALTHOFF NICK Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E367921 | 5:55:00 | 21/10/2025 | The Hotel Reception | |
10:35:00 | DI6679 | DELFINIA HOTEL (Moraitika ) | CORFU AIRPORT | WINKLER MANJA Mrs | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | B228979 | 7:45:00 | 20/10/2025 | The Hotel Reception | |
11:25:00 | DE1597 | ALEXIS (Acharavi ) | CORFU AIRPORT | LUCHT ANNE Mrs x | 1 | ALLTOURS & BYEBYE | B243328 | 8:10:00 | 26/10/2025 | The Main Road | |
15:25:00 | DI6151 | ALMYROS BEACH RESORT & SPA (Almyros) | CORFU AIRPORT | LINDNER MARKUS Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | B066275 | 10:50:00 | 20/10/2025 | The Hotel Reception | |
20:05:00 | DI6633 | MAREBLUE BEACH RESORT (Agios Spyridon) | CORFU AIRPORT | PLACHETKA ROMANPETE Mr | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | E367536 | 15:45:00 | 22/10/2025 | The Hotel Reception | |
14:00:00 | LH1767 | COOK'S CLUB CORFU<Adults Only> (Gouvia ) | CORFU AIRPORT | NUSS ELKE Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D807750 | 11:20:00 | 25/10/2025 | The Hotel Reception | |
9:15:00 | X34525 | ADRIOLOS (Liapades ) | CORFU AIRPORT | KRAMER LISETTE Mrs | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | E000229 | 6:10:00 | 25/10/2025 | The Main Road | |
10:30:00 | X34703 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | RETTIG SABINA Mrs | 5 | ALLTOURS & BYEBYE | E068425 | 7:05:00 | 19/10/2025 | The Hotel Reception | |
8:55:00 | 4Y1211 | ST.GEORGES BAY (Acharavi ) | CORFU AIRPORT | KELLER ELENA Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E233704 | 5:00:00 | 19/10/2025 | The Hotel Reception | |
9:45:00 | EW2619 | MAREBLUE BEACH RESORT (Agios Spyridon) | CORFU AIRPORT | BUETTNER CAROLA Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E034416 | 6:25:00 | 25/10/2025 | The Hotel Reception | |
14:55:00 | EW9613 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | ALTHOFF CLAUDIA Mrs | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | D710691 | 10:30:00 | 21/10/2025 | The Hotel Reception | |
8:55:00 | 4Y1211 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | HUEMMERICH FRANK Mr | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | D828148 | 5:30:00 | 21/10/2025 | The Hotel Reception | |
19:55:00 | DI6679 | AEOLOS BEACH RESORT (Perama ) | CORFU AIRPORT | BECHER SASKIA Mrs | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | E178444 | 17:20:00 | 19/10/2025 | The Main Road | |
9:50:00 | DE1597 | Canvas by Mitsis Messonghi (Messonghi ) | CORFU AIRPORT | YEGORUSHKINA VALENT Mrs | 5 | ALLTOURS & BYEBYE | E371232 | 6:05:00 | 24/10/2025 | The Hotel Reception | |
15:25:00 | DI6151 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | VATER MANDY Mrs | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | E363178 | 11:10:00 | 20/10/2025 | The Hotel Reception | |
20:05:00 | DI6633 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | GAETJENS OLAF Mr x | 1 | ALLTOURS & BYEBYE | E434297 | 16:40:00 | 29/10/2025 | The Hotel Reception | |
11:30:00 | XR2046 | Canvas by Mitsis Messonghi (Messonghi ) | CORFU AIRPORT | SCHMIDKE CLEMENS Mr | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | E150636 | 8:15:00 | 23/10/2025 | The Hotel Reception | |
9:15:00 | EW0615 | ALMYROS BEACH RESORT & SPA (Almyros) | CORFU AIRPORT | ENDRIS GERD Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | B080931 | 4:45:00 | 25/10/2025 | The Hotel Reception | |
8:55:00 | 4Y1211 | EKATI MARE LIFESTYLE RESORT (Kavos ) | CORFU AIRPORT | HEPKE CHRISTOPHER Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E144009 | 5:15:00 | 19/10/2025 | The Reception | |
9:05:00 | DI6151 | ARITI GRAND HOTEL (Kanoni ) | CORFU AIRPORT | WETTSTEIN IWAN Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | B213550 | 6:50:00 | 24/10/2025 | The Hotel Reception | |
20:05:00 | DI6633 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | KUEHN CLAUDIA Mrs | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | D849823 | 16:40:00 | 29/10/2025 | The Hotel Reception | |
10:40:00 | DE1613 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | SCHOENEPAUCK JENS Mr | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | D853120 | 7:20:00 | 20/10/2025 | The Hotel Reception | |
11:00:00 | EW0615 | BELVEDERE HOTEL (Agios gordios) | CORFU AIRPORT | JOEBGES FRANK Mr x | 1 | ALLTOURS & BYEBYE | B237533 | 7:10:00 | 20/10/2025 | The Main Road | |
18:25:00 | DE1597 | AKROTIRI HOTEL (Paleokastritsa ) | CORFU AIRPORT | WILDT ANDREAS Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E408687 | 14:45:00 | 23/10/2025 | The Hotel Reception | |
20:45:00 | DE1679 | KONTOKALI BAY RESORT & SPA (Kontokali ) | CORFU AIRPORT | SCHLEICHER HERBERTK Mr | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | E092412 | 17:30:00 | 23/10/2025 | The Hotel Reception | |
9:05:00 | DI6151 | AKROTIRI HOTEL (Paleokastritsa ) | CORFU AIRPORT | Bielz Ralph Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | 354258 | 5:10:00 | 24/10/2025 | The Hotel Reception | |
20:05:00 | DI6633 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | JENGE BRIGITTE Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | B105412 | 16:40:00 | 29/10/2025 | The Hotel Reception | |
12:25:00 | 4Y1211 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | HAAS ANDREAS Mr | 6 | ALLTOURS & BYEBYE | E189814 | 8:55:00 | 23/10/2025 | The Hotel Reception | |
19:35:00 | DI6633 | ADRIOLOS (Liapades ) | CORFU AIRPORT | PEUSTER THORSTEN Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E419608 | 16:30:00 | 30/10/2025 | The Main Road | |
9:45:00 | DI6679 | MAREBLUE BEACH RESORT (Agios Spyridon) | CORFU AIRPORT | URBANIAK YVONNE Mrs | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | E223793 | 6:20:00 | 22/10/2025 | The Hotel Reception | |
9:45:00 | DI6679 | IBISCUS HOTEL (Roda) | CORFU AIRPORT | BUSSE GISELAMARIA Mrs | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | D763860 | 5:25:00 | 22/10/2025 | The Hotel Reception | |
19:35:00 | DI6633 | ALBATROS HOTEL | CORFU AIRPORT | ONORATO ILENIA Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D876553 | 16:35:00 | 30/10/2025 | Outside The Hotel | |
17:25:00 | EW8689 | PANTOKRATOR HOTEL (Barbati) | CORFU AIRPORT | SABOROWSKI HEINZ Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D823588 | 14:25:00 | 21/10/2025 | The Hotel Reception | |
12:30:00 | XR2074 | ADRIOLOS (Liapades ) | CORFU AIRPORT | LAGERPUSCH RALF Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E281347 | 9:30:00 | 19/10/2025 | The Main Road | |
13:55:00 | EW2619 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | SCHUETZ ALEXANDERHE Mr | 5 | ALLTOURS & BYEBYE | B031325 | 10:30:00 | 21/10/2025 | The Hotel Reception | |
11:35:00 | EW7617 | PANTOKRATOR HOTEL (Barbati) | CORFU AIRPORT | LUEHRING MONIKA Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D902770 | 8:30:00 | 21/10/2025 | The Hotel Reception | |
9:45:00 | EW2619 | RODOSTAMO HOTEL & SPA(Adults Only) (Kommeno) | CORFU AIRPORT | NEUMANN CLAUSROBERT Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D965239 | 7:10:00 | 25/10/2025 | The Hotel Reception | |
14:55:00 | EW9613 | PANORAMA SIDARI (Sidari ) | CORFU AIRPORT | WILHELM ANDREAS Mr | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | E400875 | 10:50:00 | 21/10/2025 | The Hotel Reception | |
12:25:00 | 4Y1211 | MARBELLA, MAR-BELLA COLLECTION (Agios ioannis peristeron) | CORFU AIRPORT | PELKA TIM Mr | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | D775230 | 9:20:00 | 23/10/2025 | The Hotel Reception | |
9:15:00 | EW0615 | CAVOMARINA BEACH<Adults Only> (Kavos ) | CORFU AIRPORT | MUELLER MARION SYLV Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | 336941 | 5:10:00 | 19/10/2025 | The Main Road | |
9:50:00 | DI6679 | ALMYROS BEACH RESORT & SPA (Almyros) | CORFU AIRPORT | HOBERG MARION Mrs | 5 | ALLTOURS & BYEBYE | D572738 | 6:15:00 | 25/10/2025 | The Hotel Reception | |
11:00:00 | EW0615 | PANTOKRATOR HOTEL (Barbati) | CORFU AIRPORT | LORENZ JANA Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | B226541 | 7:05:00 | 20/10/2025 | The Hotel Reception | |
9:45:00 | DI6679 | ADRIOLOS (Liapades ) | CORFU AIRPORT | JAENICKE UTE Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E309654 | 6:30:00 | 22/10/2025 | The Main Road | |
10:15:00 | DE1613 | ATLANTICA GRAND MEDITERRANEO (Ermones ) | CORFU AIRPORT | STILKENBAEUMER JONA Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E427671 | 6:30:00 | 25/10/2025 | The Hotel Reception | |
10:40:00 | DE1613 | GRECOTEL LUX ME COSTA BOTANICA (Acharavi ) | CORFU AIRPORT | SCHUSTER JANINA Mrs | 5 | ALLTOURS & BYEBYE | B041664 | 7:20:00 | 20/10/2025 | The Hotel Reception | |
12:25:00 | 4Y1211 | MAREBLUE BEACH RESORT (Agios Spyridon) | CORFU AIRPORT | BOEHM ELKO Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D889238 | 9:10:00 | 23/10/2025 | The Hotel Reception | |
20:05:00 | DI6633 | ALMYROS BEACH RESORT & SPA (Almyros) | CORFU AIRPORT | HANSMANN ILKA Mrs | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | E409690 | 16:20:00 | 29/10/2025 | The Hotel Reception | |
8:55:00 | 4Y1211 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | CZICHOWSKI NICOLEST Mrs | 6 | ALLTOURS & BYEBYE | D932191 | 5:30:00 | 21/10/2025 | The Hotel Reception | |
13:05:00 | 4Y1283 | ADRIOLOS (Liapades ) | CORFU AIRPORT | Koehler Tobias Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | 354571 | 9:40:00 | 21/10/2025 | The Main Road | |
10:35:00 | XR4084 | ALMYROS BEACH RESORT & SPA (Almyros) | CORFU AIRPORT | BRULAND KERRY Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E297100 | 5:35:00 | 29/10/2025 | The Hotel Reception | |
13:55:00 | EW2619 | IBISCUS HOTEL (Roda) | CORFU AIRPORT | HAAK BERND Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E375481 | 8:50:00 | 21/10/2025 | The Hotel Reception | |
20:05:00 | DI6633 | UNDA HOTEL (Roda) | CORFU AIRPORT | SCHMIDT ALEXANDRACD Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E414280 | 16:05:00 | 29/10/2025 | The Hotel Reception | |
10:35:00 | DI6679 | SANDY VILLAS (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | JACOB ANTJE Mrs | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | B042652 | 7:20:00 | 20/10/2025 | The Main Gate | |
12:30:00 | XR2074 | MAREBLUE BEACH RESORT (Agios Spyridon) | CORFU AIRPORT | HUNGER JOHANNES Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E412207 | 8:45:00 | 19/10/2025 | The Hotel Reception | |
14:55:00 | EW9613 | Canvas by Mitsis Messonghi (Messonghi ) | CORFU AIRPORT | GRUNDNER MELANIE Mrs | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | B240857 | 10:55:00 | 21/10/2025 | The Hotel Reception | |
14:10:00 | EW9613 | Canvas by Mitsis Messonghi (Messonghi ) | CORFU AIRPORT | Hrning Madlen Mrs | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | 346044 | 11:15:00 | 19/10/2025 | The Hotel Reception | |
10:40:00 | DE1613 | IOLIDA CORFU (Dassia) | CORFU AIRPORT | GRAF MARTINA Mrs | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | 355978 | 7:30:00 | 20/10/2025 | The Hotel Reception | |
11:30:00 | XR2074 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | KLOTH NADINE Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E395565 | 8:10:00 | 26/10/2025 | The Hotel Reception | |
21:15:00 | DE1581 | Canvas by Mitsis Messonghi (Messonghi ) | CORFU AIRPORT | SCHMIDT GREGOR Mr | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | E081440 | 17:55:00 | 24/10/2025 | The Hotel Reception | |
12:30:00 | XR2074 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | OELTJEN RENA Mrs | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | E241584 | 8:30:00 | 19/10/2025 | The Hotel Reception | |
9:05:00 | DI6151 | ATLANTICA GRAND MEDITERRANEO (Ermones ) | CORFU AIRPORT | POLLEX AXEL Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E393853 | 5:50:00 | 24/10/2025 | The Hotel Reception | |
