top of page



Auch der schönste Urlaub geht einmal zu Ende.
Für die Abfrage Ihrer Abholzeit geben Sie bitten im unteren Feld Ihrer Buchungsnummer ein.
Bitte lassen Sie dabei die erste Zahl der Buchungsnummer weg (z. B. 1A123456 = A123456, 1B123456 = B123456, 2123456 = 123456 od. 1987654 = 987654)
​
Für weitere Fragen zu Ihrer Abreise steht Ihnen gerne auch Ihre alltours - Reiseleitung zur Verfügung.
Bitte kontaktieren Sie uns!
Telefonnummer: 0030 694 347 0137
​
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Heimflug und freuen uns darauf, Sie bald wieder als alltours - Gast begrüßen zu dürfen.
​
Ihre alltours – Reiseleitung Korfu
​
Liebe Gäste, bitte informieren Sie sich vor Ihrem Abflug über die aktuellen Einreisebestimmungen unter www.auswaertiges-amt.de
Eingabe Buchungsnummer
„Die Abholzeit kann erst 1 Tag vor Ihrer Abreise abgerufen werden.“
Abflugzeit | Flugnummer | Hotel | Flughafen | Name | Personenzahl | Veranstalter | Buchungsnummer | Abholzeit | Datum | Abholungpunkt | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:35:00 | DI6679 | ST.GEORGES BAY (Acharavi ) | CORFU AIRPORT | HOLSTEIN KATHRIN Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E213318 | 6:50:00 | 14/07/2025 | The Hotel Reception | |
10:35:00 | DE1613 | MITSIS BELVEDERE (Benitses ) | CORFU AIRPORT | KORSH VITALIIA Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | B139893 | 7:55:00 | 15/07/2025 | The Hotel Reception | |
9:50:00 | DE1597 | ALKIONIS HOTEL (Moraitika ) | CORFU AIRPORT | Ratiu WillyKarly Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | 309331 | 6:05:00 | 18/07/2025 | The Main Road | |
11:30:00 | XR4086 | PANTOKRATOR HOTEL (Barbati) | CORFU AIRPORT | TOENNISSEN KATJA Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | B161942 | 8:35:00 | 11/07/2025 | The Hotel Reception | |
11:50:00 | XR4084 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | WIERZBINSKA MAGDALE Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D807306 | 8:20:00 | 16/07/2025 | The Hotel Reception | |
15:25:00 | DI6151 | IKOS ODISIA(CFU) (Dassia) | CORFU AIRPORT | WOELLENSTEIN ANDREA Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E234444 | 11:55:00 | 14/07/2025 | The Reception | |
14:10:00 | EW9613 | GRECOTEL CORFU IMPERIAL A RESORT TO LIVE AT KOMENO PENINSULA (Kommeno) | CORFU AIRPORT | SPORRA SARA Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | B176903 | 9:45:00 | 13/07/2025 | The Hotel Reception | |
10:55:00 | XR2264 | ADRIOLOS (Liapades ) | CORFU AIRPORT | HAAS HARALD Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | B169994 | 7:55:00 | 15/07/2025 | The Main Road | |
9:05:00 | DI6151 | ATLANTICA GRAND MEDITERRANEO (Ermones ) | CORFU AIRPORT | MUHR BEN Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E032438 | 6:10:00 | 11/07/2025 | The Hotel Reception | |
9:15:00 | EW0615 | ROSSIS BEACH (Messonghi ) | CORFU AIRPORT | BELINSKI PAUL Mr | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | E219641 | 5:45:00 | 13/07/2025 | The Main Road (BUS STOP) | |
11:30:00 | XR4086 | PANTOKRATOR HOTEL (Barbati) | CORFU AIRPORT | REMPEL STEFAN Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D915944 | 8:35:00 | 11/07/2025 | The Hotel Reception | |
10:55:00 | XR4084 | ADRIOLOS (Liapades ) | CORFU AIRPORT | SEIDEL CEDRICFLORIA Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E172045 | 7:35:00 | 14/07/2025 | The Main Road | |
15:25:00 | DI6151 | PANTOKRATOR HOTEL (Barbati) | CORFU AIRPORT | SCHROSCHK SILKE Mrs | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | D940575 | 11:25:00 | 14/07/2025 | The Hotel Reception | |
10:55:00 | XR2264 | ADRIOLOS (Liapades ) | CORFU AIRPORT | Buchheim Karsten Mr | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | 333734 | 7:55:00 | 15/07/2025 | The Main Road | |
9:55:00 | EJU5004 | PANORAMA SIDARI (Sidari ) | CORFU AIRPORT | Goelfert EberhardFr Mr | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | 323483 | 5:35:00 | 16/07/2025 | The Hotel Reception | |
20:45:00 | DE1679 | ROSSIS BEACH (Messonghi ) | CORFU AIRPORT | RICHTER JENS Mr | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | B136052 | 16:20:00 | 17/07/2025 | The Main Road (BUS STOP) | |
19:55:00 | DI6679 | MITSIS MESSONGHI (Messonghi ) | CORFU AIRPORT | Roscher Axel Mr | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | 340578 | 16:40:00 | 13/07/2025 | The Hotel Reception | |
11:20:00 | XR2266 | ADRIOLOS (Liapades ) | CORFU AIRPORT | KUEHNE SYLKE Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | B055071 | 8:20:00 | 12/07/2025 | The Main Road | |
15:25:00 | DI6151 | ALMYROS BEACH RESORT & SPA (Almyros) | CORFU AIRPORT | HECKER NADINE Mrs | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | D632785 | 10:30:00 | 14/07/2025 | The Hotel Reception | |
15:10:00 | EW9613 | ALMYROS BEACH RESORT & SPA (Almyros) | CORFU AIRPORT | KOWESCHNIKOW JULIA Mrs | 5 | ALLTOURS & BYEBYE | D727183 | 11:35:00 | 16/07/2025 | The Hotel Reception | |
21:15:00 | DE1581 | MAREBLUE BEACH RESORT (Agios Spyridon) | CORFU AIRPORT | Grzesista Sarah Mrs | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | 327106 | 17:25:00 | 18/07/2025 | The Hotel Reception | |
10:10:00 | DE1135 | ALEXIS (Acharavi ) | CORFU AIRPORT | Leridis Ariadni Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | 340912 | 6:15:00 | 16/07/2025 | The Main Road | |
11:15:00 | DE1633 | ALKYNA LIFESTYLE BEACH RESORT (Agios gordios) | CORFU AIRPORT | KRUEGER MARCUS Mr x | 1 | ALLTOURS & BYEBYE | E028134 | 8:40:00 | 17/07/2025 | The Hotel Reception | |
9:45:00 | EW2619 | PANTOKRATOR HOTEL (Barbati) | CORFU AIRPORT | NIKULINA LUDMILA Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E052480 | 6:35:00 | 12/07/2025 | The Hotel Reception | |
9:05:00 | DI6151 | ALEXIS (Acharavi ) | CORFU AIRPORT | SEIDEL KATJA Mrs | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | E160528 | 4:45:00 | 11/07/2025 | The Main Road | |
11:45:00 | 4Y1211 | MITSIS MESSONGHI (Messonghi ) | CORFU AIRPORT | ORTH CAROLIN Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E242962 | 8:15:00 | 17/07/2025 | The Hotel Reception | |
18:50:00 | DE1581 | ALMYROS BEACH RESORT & SPA (Almyros) | CORFU AIRPORT | Marschner Ronny Mr | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | 296073 | 14:25:00 | 17/07/2025 | The Hotel Reception | |
9:45:00 | EW4511 | MITSIS MESSONGHI (Messonghi ) | CORFU AIRPORT | SERUGA FRANC Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D740158 | 5:50:00 | 11/07/2025 | The Hotel Reception | |
10:05:00 | 4Y1283 | GRECOTEL CORFU IMPERIAL A RESORT TO LIVE AT KOMENO PENINSULA (Kommeno) | CORFU AIRPORT | WEINGAERTNER MARTIN Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E247679 | 7:30:00 | 17/07/2025 | The Hotel Reception | |
10:10:00 | X34469 | BELVEDERE HOTEL (Agios gordios) | CORFU AIRPORT | MARGREITER ROSALIE Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | B137927 | 7:45:00 | 12/07/2025 | The Main Road | |
11:30:00 | XR4086 | MAREBLUE BEACH RESORT (Agios Spyridon) | CORFU AIRPORT | KUCZERA STEFAN Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D932935 | 8:05:00 | 11/07/2025 | The Hotel Reception | |
15:40:00 | WK333 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | PADEL FABIENNE Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | 316424 | 11:15:00 | 14/07/2025 | The Hotel Reception | |
14:55:00 | EW9613 | ROSSIS BEACH (Messonghi ) | CORFU AIRPORT | KLEMME HEIDI Mrs | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | D568849 | 10:55:00 | 15/07/2025 | The Main Road (BUS STOP) | |
9:25:00 | EW0615 | ATLANTICA GRAND MEDITERRANEO (Ermones ) | CORFU AIRPORT | HAUPT MONIKA Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E128650 | 5:15:00 | 15/07/2025 | The Hotel Reception | |
10:35:00 | EW9613 | ALMYROS BEACH RESORT & SPA (Almyros) | CORFU AIRPORT | GAEBKEN ALEXANDER Mr | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | D659847 | 7:30:00 | 17/07/2025 | The Hotel Reception | |
13:55:00 | EW2619 | BELLE HELLENE (Pagi ) | CORFU AIRPORT | MILENKOVIC DEJAN Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E036107 | 10:25:00 | 15/07/2025 | The Reception | |
10:10:00 | DE1135 | ELEA BEACH HOTEL (Dassia) | CORFU AIRPORT | Koblinger Marco Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | 320878 | 7:05:00 | 16/07/2025 | The Hotel Reception | |
10:50:00 | OS9094 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | KAIBLINGER JULIA Mrs | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | E009980 | 7:05:00 | 14/07/2025 | The Hotel Reception | |
10:05:00 | 4Y1283 | NIKI STUDIOS & APARTMENTS (Acharavi ) | CORFU AIRPORT | HERTEL MONIKA Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E237670 | 5:05:00 | 17/07/2025 | The Main Road | |
9:05:00 | DI6151 | SANDY VILLAS (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | BUHSE JEREMY Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E267998 | 5:30:00 | 18/07/2025 | The Main Gate | |
11:15:00 | DE1633 | NINOS-BLUE PRINCESS BEACH RESORT (Liapades ) | CORFU AIRPORT | KOCASLAN GUELAY Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E031833 | 8:05:00 | 17/07/2025 | The Reception | |
10:55:00 | XR2264 | PANTOKRATOR HOTEL (Barbati) | CORFU AIRPORT | WOHLFART REINHOLD Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D963619 | 7:10:00 | 15/07/2025 | The Hotel Reception | |
9:50:00 | DE1597 | ALMYROS BEACH RESORT & SPA (Almyros) | CORFU AIRPORT | SCHNOELL TOBIAS Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D779436 | 6:40:00 | 16/07/2025 | The Hotel Reception | |
9:25:00 | EW0615 | PANTOKRATOR HOTEL (Barbati) | CORFU AIRPORT | TRINOGGA UWESTEFFEN Mr | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | E144186 | 6:10:00 | 15/07/2025 | The Hotel Reception | |
10:30:00 | EW0615 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | RZAZADE NIZAMI Mr | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | E072827 | 7:10:00 | 17/07/2025 | The Hotel Reception | |
10:35:00 | DE1613 | KERKYRA BLUE HOTEL & Spa (Alykes potamou) | CORFU AIRPORT | SALA YAKOV Mr | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | 325402 | 8:00:00 | 15/07/2025 | The Hotel Reception | |
20:05:00 | DE1633 | NASOS HOTEL (Moraitika ) | CORFU AIRPORT | ENGELHARDT MARTINA Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E108724 | 17:10:00 | 16/07/2025 | The Main Gate | |
9:40:00 | W42955 | MITSIS MESSONGHI (Messonghi ) | CORFU AIRPORT | Molnar Nikolett Mrs | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | 320792 | 6:00:00 | 13/07/2025 | The Hotel Reception | |
9:25:00 | OS9094 | ALMYROS BEACH RESORT & SPA (Almyros) | CORFU AIRPORT | STOKLASA DIETER Mr | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | D693887 | 5:35:00 | 13/07/2025 | The Hotel Reception | |
20:45:00 | DE1679 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | WESNER HELMUT KLAUS Mr | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | 302766 | 16:05:00 | 17/07/2025 | The Hotel Reception | |
10:55:00 | XR2264 | ALMYROS BEACH RESORT & SPA (Almyros) | CORFU AIRPORT | KOCHALE INA Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D730369 | 6:20:00 | 15/07/2025 | The Hotel Reception | |
10:45:00 | OS9094 | DREAMS CORFU RESORT & SPA (Gouvia ) | CORFU AIRPORT | GUERRERO TRICIAMADE Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E143503 | 8:05:00 | 11/07/2025 | The Hotel Reception | |
9:45:00 | EW4511 | ROSSIS BEACH (Messonghi ) | CORFU AIRPORT | KORONKAI KRISZTIAN Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | B160538 | 6:10:00 | 11/07/2025 | The Main Road (BUS STOP) | |
21:15:00 | DE1581 | PANTOKRATOR HOTEL (Barbati) | CORFU AIRPORT | FEY AYDAN Mr | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | D761462 | 18:10:00 | 18/07/2025 | The Hotel Reception | |
11:20:00 | XR2266 | NASOS HOTEL (Moraitika ) | CORFU AIRPORT | BREHM SIMONETHERESI Mrs | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | E244554 | 8:15:00 | 12/07/2025 | The Main Gate | |
11:30:00 | XR4086 | ANGELICA APARTHOTEL (Agios gordios) | CORFU AIRPORT | HOEKSTRA GERRIT Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E162357 | 8:30:00 | 11/07/2025 | The Main Bus-Stop | |
11:45:00 | 4Y1211 | MITSIS MESSONGHI (Messonghi ) | CORFU AIRPORT | Piotrowski Jakub Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | 339893 | 8:15:00 | 17/07/2025 | The Hotel Reception | |
11:25:00 | DE1597 | UNDA HOTEL (Roda) | CORFU AIRPORT | Kleber Franz Ferdin Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | 340556 | 7:15:00 | 13/07/2025 | The Hotel Reception | |
10:30:00 | X34703 | PANTOKRATOR HOTEL (Barbati) | CORFU AIRPORT | WEICK MICHAEL Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | B100824 | 7:25:00 | 13/07/2025 | The Hotel Reception | |
13:55:00 | EW2619 | AKROTIRI HOTEL (Paleokastritsa ) | CORFU AIRPORT | AFFOLTER OLENADMITR Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E006983 | 10:25:00 | 15/07/2025 | The Hotel Reception | |
11:45:00 | XR2074 | ADRIOLOS (Liapades ) | CORFU AIRPORT | SCHLEICHER MARKO Mr | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | D864974 | 8:10:00 | 13/07/2025 | The Main Road | |
16:15:00 | LH1767 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | KNEZEVIC JESSICA Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E048373 | 11:55:00 | 16/07/2025 | The Hotel Reception | |
10:50:00 | OS9094 | NASOS HOTEL (Moraitika ) | CORFU AIRPORT | SCHROEPFLER ELKE Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | 341022 | 6:50:00 | 16/07/2025 | The Main Gate | |
11:25:00 | DE1597 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | KRAUSE NATALIE Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | B165632 | 7:05:00 | 13/07/2025 | The Hotel Reception | |
11:30:00 | XR4086 | MITSIS MESSONGHI (Messonghi ) | CORFU AIRPORT | WILLEMS DEMI Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E073537 | 7:30:00 | 18/07/2025 | The Hotel Reception | |
20:00:00 | EW9615 | ANGELICA APARTHOTEL (Agios gordios) | CORFU AIRPORT | LEUSCHNER TAMARA Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | B174720 | 17:15:00 | 16/07/2025 | The Main Bus-Stop | |
11:45:00 | 4Y1211 | ALKIONIS HOTEL (Moraitika ) | CORFU AIRPORT | HOLOVASHKINA OLHA Mrs | 1 | ALLTOURS & BYEBYE | B159421 | 8:20:00 | 17/07/2025 | The Main Road | |
10:55:00 | XR4084 | AKRON SEASCAPE RESORT (Sidari ) | CORFU AIRPORT | ROOIJACKERS MARIJN Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | 315284 | 6:20:00 | 14/07/2025 | The Main Road | |
9:40:00 | W42955 | DOMES OF CORFU, AUTOGRAPH COLLECTION (Glyfada ) | CORFU AIRPORT | WIMMER TANJA Mrs | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | 309848 | 6:50:00 | 17/07/2025 | The Reception | |
11:10:00 | DE1581 | NIKI STUDIOS & APARTMENTS (Acharavi ) | CORFU AIRPORT | WICHTREY PETER Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D930992 | 7:05:00 | 12/07/2025 | The Main Road | |
20:45:00 | DE1679 | MAREBLUE BEACH RESORT (Agios Spyridon) | CORFU AIRPORT | HEYDECKE HANSJOACHI Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E220724 | 15:50:00 | 17/07/2025 | The Hotel Reception | |
11:30:00 | XR4086 | RODOSTAMO HOTEL & SPA (Kommeno) | CORFU AIRPORT | BUCHENAU NICO Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E165091 | 8:50:00 | 11/07/2025 | The Hotel Reception | |
17:15:00 | EZS1280 | ALMYROS BEACH RESORT & SPA (Almyros) | CORFU AIRPORT | Pattynama Andreas Mr | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | 297950 | 13:40:00 | 15/07/2025 | The Hotel Reception | |
11:25:00 | DE1597 | ALMYROS BEACH RESORT & SPA (Almyros) | CORFU AIRPORT | MARTIN FABIO Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D784569 | 6:35:00 | 13/07/2025 | The Hotel Reception | |
9:45:00 | DI6679 | AKROTIRI HOTEL (Paleokastritsa ) | CORFU AIRPORT | GOTTSCHALD STEFFEN Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | 311107 | 6:25:00 | 16/07/2025 | The Hotel Reception | |
10:45:00 | OS9094 | ALMYROS BEACH RESORT & SPA (Almyros) | CORFU AIRPORT | Girsch Rainer Mr | 5 | ALLTOURS & BYEBYE | 303798 | 6:40:00 | 18/07/2025 | The Hotel Reception | |
10:05:00 | 4Y1283 | PANTOKRATOR HOTEL (Barbati) | CORFU AIRPORT | ROTH PETER Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E190173 | 7:15:00 | 17/07/2025 | The Hotel Reception | |
19:40:00 | DE1597 | GRECOTEL LUX ME COSTA BOTANICA (Acharavi ) | CORFU AIRPORT | KOLLOFF MARCEL Mr | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | D935795 | 16:20:00 | 17/07/2025 | The Hotel Reception | |
11:45:00 | 4Y1211 | PANTOKRATOR HOTEL (Barbati) | CORFU AIRPORT | SCHOEPE LIANE Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | B175612 | 7:25:00 | 17/07/2025 | The Hotel Reception | |
9:05:00 | DI6151 | ALMYROS BEACH RESORT & SPA (Almyros) | CORFU AIRPORT | Erdtmann Steffi Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D710766 | 5:05:00 | 11/07/2025 | The Hotel Reception | |
21:40:00 | DE1597 | ALEXIS (Acharavi ) | CORFU AIRPORT | VOGLER JOHANN Mr x | 1 | ALLTOURS & BYEBYE | D706857 | 17:35:00 | 12/07/2025 | The Main Road | |
10:30:00 | EW0615 | ALEXIS (Acharavi ) | CORFU AIRPORT | SIMON STEFANIEMARIA Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E208856 | 7:10:00 | 17/07/2025 | The Main Road | |
11:50:00 | XR4084 | PANTOKRATOR HOTEL (Barbati) | CORFU AIRPORT | WINCKLER KNUT Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D797884 | 8:45:00 | 16/07/2025 | The Hotel Reception | |
17:00:00 | WK333 | AURORA BEACH HOTEL (Benitses ) | CORFU AIRPORT | LANG JAKOB WALTER R Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | 306465 | 14:05:00 | 12/07/2025 | The Main Road | |
11:25:00 | DE1597 | OLYMPION VILLAGE (Kavos ) | CORFU AIRPORT | JOACHIMBAUER CHRIST Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D879045 | 6:35:00 | 13/07/2025 | Down to the Main Road | |
14:55:00 | EW9613 | ADRIOLOS (Liapades ) | CORFU AIRPORT | MEIJBERG ARNOUD Mr | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | E272403 | 11:55:00 | 15/07/2025 | The Main Road | |
10:15:00 | DE1613 | ANGELICA APARTHOTEL (Agios gordios) | CORFU AIRPORT | FOERSTER ROSAMARIA Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D968037 | 7:45:00 | 12/07/2025 | The Main Bus-Stop | |
10:00:00 | DE1135 | BELVEDERE HOTEL (Agios gordios) | CORFU AIRPORT | ELL FRIEDRICH Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E017338 | 6:55:00 | 14/07/2025 | The Main Road | |
9:05:00 | DI6151 | MITSIS MESSONGHI (Messonghi ) | CORFU AIRPORT | Reichinger Nico Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | 329304 | 5:50:00 | 11/07/2025 | The Hotel Reception | |
10:50:00 | OS9094 | PANTOKRATOR HOTEL (Barbati) | CORFU AIRPORT | SORAYA MITRA Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | 309515 | 7:30:00 | 14/07/2025 | The Hotel Reception | |
9:05:00 | DI6151 | UNDA HOTEL (Roda) | CORFU AIRPORT | Hilse Dominik Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | 339892 | 4:45:00 | 18/07/2025 | The Hotel Reception | |
11:40:00 | XR2048 | PANORAMA SIDARI (Sidari ) | CORFU AIRPORT | NGO HUNGTRONG Mr | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | E132499 | 6:25:00 | 17/07/2025 | The Hotel Reception | |
21:15:00 | DE1581 | MITSIS MESSONGHI (Messonghi ) | CORFU AIRPORT | RESETNIKOVA ELENA Mrs | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | B187179 | 17:35:00 | 18/07/2025 | The Hotel Reception | |
11:40:00 | XR2048 | ALKIONIS HOTEL (Moraitika ) | CORFU AIRPORT | LEUSCHNER HEIDI Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | B165581 | 8:20:00 | 17/07/2025 | The Main Road | |
18:05:00 | EW9613 | MYTHOS PANORAMA (Boukari) | CORFU AIRPORT | JOCHEMS ARNETHOMAS Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E226695 | 14:35:00 | 11/07/2025 | The Hotel Reception | |
10:35:00 | DE1613 | KERKYRA BLUE HOTEL & Spa (Alykes potamou) | CORFU AIRPORT | SCHIPPERHEIJN SHIRL Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E103752 | 8:00:00 | 15/07/2025 | The Hotel Reception | |
11:45:00 | DE1581 | ALMYROS BEACH RESORT & SPA (Almyros) | CORFU AIRPORT | SCHMIDT IDA Mr | 5 | ALLTOURS & BYEBYE | D590258 | 7:40:00 | 16/07/2025 | The Hotel Reception | |
17:05:00 | DE1581 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | ENGELMANN VITTORIO Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E072383 | 13:10:00 | 15/07/2025 | The Hotel Reception | |
9:05:00 | DI6151 | IBISCUS HOTEL (Roda) | CORFU AIRPORT | TRABHARDT KATJA Mrs | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | 317089 | 5:30:00 | 11/07/2025 | The Hotel Reception | |
19:40:00 | DE1597 | BELVEDERE HOTEL (Agios gordios) | CORFU AIRPORT | ZEMANN SABRINA Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E091044 | 16:50:00 | 17/07/2025 | The Main Road | |
9:50:00 | DI6679 | ALMYROS BEACH RESORT & SPA (Almyros) | CORFU AIRPORT | SIMCHEN MICHAELWALT Mr | 5 | ALLTOURS & BYEBYE | D754645 | 5:35:00 | 12/07/2025 | The Hotel Reception | |
14:00:00 | LH1767 | ADRIOLOS (Liapades ) | CORFU AIRPORT | KARAYEL EBRU Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E233783 | 11:15:00 | 12/07/2025 | The Main Road | |
17:25:00 | EW8689 | BELLE HELLENE (Pagi ) | CORFU AIRPORT | ZEIDLER CHARLOTTEEL Mrs x | 1 | ALLTOURS & BYEBYE | D824833 | 13:20:00 | 15/07/2025 | The Reception | |
11:15:00 | DE1633 | PANTOKRATOR HOTEL (Barbati) | CORFU AIRPORT | HOHMANN TANJA Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | B146274 | 7:25:00 | 17/07/2025 | The Hotel Reception | |
11:50:00 | XR4084 | MAREBLUE BEACH RESORT (Agios Spyridon) | CORFU AIRPORT | STUCKERT NATALJA Mrs | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | E141187 | 7:55:00 | 16/07/2025 | The Hotel Reception | |
11:45:00 | XR2074 | ALKIONIS HOTEL (Moraitika ) | CORFU AIRPORT | HANSING HEIKE Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D966168 | 8:35:00 | 13/07/2025 | The Main Road | |
10:30:00 | X34703 | PANTOKRATOR HOTEL (Barbati) | CORFU AIRPORT | EICHHORN JOACHIM Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E020995 | 7:25:00 | 13/07/2025 | The Hotel Reception | |
9:45:00 | EW4511 | DREAMS CORFU RESORT & SPA (Gouvia ) | CORFU AIRPORT | WINKLER HERBERT Mr | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | 321760 | 6:30:00 | 11/07/2025 | The Hotel Reception | |
9:50:00 | DE1597 | PANTOKRATOR HOTEL (Barbati) | CORFU AIRPORT | SCHWARZE KEVIN Mr | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | D932311 | 5:55:00 | 18/07/2025 | The Hotel Reception | |
11:40:00 | XR2048 | MITSIS MESSONGHI (Messonghi ) | CORFU AIRPORT | NAPOROWSKI BARTLOMI Mr | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | E236855 | 8:15:00 | 17/07/2025 | The Hotel Reception | |
15:10:00 | OS9094 | ALMYROS BEACH RESORT & SPA (Almyros) | CORFU AIRPORT | Gayer Olena Mrs | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | 293423 | 11:30:00 | 15/07/2025 | The Hotel Reception | |
20:45:00 | DE1679 | MAREBLUE BEACH RESORT (Agios Spyridon) | CORFU AIRPORT | OESTERLE KRISTIN SE Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | 336341 | 15:50:00 | 17/07/2025 | The Hotel Reception | |
10:35:00 | EW9613 | ALMYROS BEACH RESORT & SPA (Almyros) | CORFU AIRPORT | ZANOZA OLGA Mrs | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | D704937 | 7:30:00 | 17/07/2025 | The Hotel Reception | |
11:45:00 | XR2074 | ST.GEORGES BAY (Acharavi ) | CORFU AIRPORT | PILHOFER ELIZABETH Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | 338647 | 7:50:00 | 13/07/2025 | The Hotel Reception | |
10:10:00 | DE1135 | MAREBLUE BEACH RESORT (Agios Spyridon) | CORFU AIRPORT | Goeppert Bernd Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | 328562 | 6:00:00 | 16/07/2025 | The Hotel Reception | |
19:40:00 | DE1597 | ALMYROS BEACH RESORT & SPA (Almyros) | CORFU AIRPORT | PIETSCH SABINE Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D781814 | 16:30:00 | 17/07/2025 | The Hotel Reception | |
9:20:00 | 4Y1211 | PANTOKRATOR HOTEL (Barbati) | CORFU AIRPORT | TAENZER LARISSA Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | E165608 | 5:55:00 | 18/07/2025 | The Hotel Reception | |
