top of page
Auch der schönste Urlaub geht einmal zu Ende.
Für die Abfrage Ihrer Abholzeit geben Sie bitten im unteren Feld Ihrer Buchungsnummer ein.
Bitte lassen Sie dabei die erste Zahl der Buchungsnummer weg (z. B. 1A123456 = A123456, 1B123456 = B123456, 2123456 = 123456 od. 1987654 = 987654)
​
Für weitere Fragen zu Ihrer Abreise steht Ihnen gerne auch Ihre alltours - Reiseleitung zur Verfügung.
Bitte kontaktieren Sie uns!
Telefonnummer: 0030 694 347 0137
​
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Heimflug und freuen uns darauf, Sie bald wieder als alltours - Gast begrüßen zu dürfen.
​
Ihre alltours – Reiseleitung Korfu
​
Liebe Gäste, bitte informieren Sie sich vor Ihrem Abflug über die aktuellen Einreisebestimmungen unter www.auswaertiges-amt.de
Eingabe Buchungsnummer
„Die Abholzeit kann erst 1 Tag vor Ihrer Abreise abgerufen werden.“
Abflugzeit | Flugnummer | Hotel | Flughafen | Name | Personenzahl | Veranstalter | Buchungsnummer | Abholzeit | Datum | Abholungpunkt | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:10:00 | DE1613 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | BLANA KRISTINA Mrs | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | D108332 | 16:50:00 | 20/10/2024 | The Hotel Reception | |
9:20:00 | 4Y1211 | RODA BEACH (Roda) | CORFU AIRPORT | BREUER ELISABETHANN Mrs | 6 | ALLTOURS & BYEBYE | D452889 | 5:30:00 | 25/10/2024 | The Hotel Reception | |
21:15:00 | DE1581 | ELEA BEACH HOTEL (Dassia) | CORFU AIRPORT | MUELLER ANGELIKA Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D203251 | 18:10:00 | 25/10/2024 | The Hotel Reception | |
19:40:00 | DI6633 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | Fhrs Doreen Mrs | 5 | ALLTOURS & BYEBYE | 244042 | 16:10:00 | 03/11/2024 | The Hotel Reception | |
21:15:00 | DE1581 | AKROTIRI HOTEL (Paleokastritsa ) | CORFU AIRPORT | PAULY KATHRIN Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D494735 | 17:25:00 | 18/10/2024 | The Hotel Reception | |
14:20:00 | LH1767 | MARBELLA, MAR-BELLA COLLECTION (Agios ioannis peristeron) | CORFU AIRPORT | NESS PEGGYSTEPHANIE Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D275665 | 11:35:00 | 26/10/2024 | The Hotel Reception | |
8:50:00 | 4Y1211 | ALMYROS BEACH HOTEL (Almyros) | CORFU AIRPORT | BECHT HEIKESTEFFI Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D165975 | 5:30:00 | 22/10/2024 | The Hotel Reception | |
10:40:00 | EW9613 | GRECOTEL CORFU IMPERIAL (Kommeno) | CORFU AIRPORT | LENNARTZ STEFAN Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | 289554 | 7:55:00 | 24/10/2024 | The Hotel Reception | |
10:05:00 | DE1597 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | SING RALF Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D433215 | 6:50:00 | 02/11/2024 | The Hotel Reception | |
10:20:00 | DE1613 | AEOLOS BEACH RESORT (Perama ) | CORFU AIRPORT | KESLERKUHN NELLI Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | B031322 | 7:50:00 | 26/10/2024 | The Main Road | |
11:00:00 | XR2074 | RODA BEACH (Roda) | CORFU AIRPORT | JOACHIMMEYER VANESS Mrs | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | D280923 | 6:20:00 | 20/10/2024 | The Hotel Reception | |
10:40:00 | EW9613 | DELFINIA HOTEL (Moraitika ) | CORFU AIRPORT | DEGE IVONNE Mrs | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | B015590 | 6:55:00 | 24/10/2024 | The Hotel Reception | |
19:10:00 | EJU5006 | DREAMS CORFU RESORT & SPA (Gouvia ) | CORFU AIRPORT | PHILIPP LAURA Mrs | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | 272804 | 16:40:00 | 24/10/2024 | The Hotel Reception | |
11:10:00 | DE1581 | DOMES OF CORFU, AUTOGRAPH COLLECTION (Glyfada ) | CORFU AIRPORT | HOMBERGER EVA RUTH Mrs | 5 | ALLTOURS & BYEBYE | C994068 | 6:55:00 | 19/10/2024 | The Reception | |
10:40:00 | EW9613 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | LICHTINGHAGEN THOMA Mr | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | D094368 | 6:30:00 | 24/10/2024 | The Hotel Reception | |
10:15:00 | EW7617 | ALMYROS BEACH HOTEL (Almyros) | CORFU AIRPORT | BERGER CARSTEN Mr | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | D542264 | 6:35:00 | 20/10/2024 | The Hotel Reception | |
11:15:00 | DI6633 | DOMES OF CORFU, AUTOGRAPH COLLECTION (Glyfada ) | CORFU AIRPORT | Hansen Juergen Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D087379 | 8:15:00 | 24/10/2024 | The Reception | |
9:50:00 | DE1679 | IKOS DASSIA (Dassia) | CORFU AIRPORT | WEIDNER EGMONT Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | C858571 | 6:20:00 | 19/10/2024 | The Hotel Reception | |
9:50:00 | 4Y1283 | RODA BEACH (Roda) | CORFU AIRPORT | FEUCHTMEIER HUBERT Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D244156 | 4:45:00 | 20/10/2024 | The Hotel Reception | |
19:45:00 | DI6633 | ALEXIS (Acharavi ) | CORFU AIRPORT | BOENSCH KATHARINA Mrs | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | D599577 | 15:35:00 | 22/10/2024 | The Main Road | |
12:50:00 | A3283 | GRECOTEL EVA PALACE (Kommeno) | CORFU AIRPORT | Moissl Annalena Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | 277434 | 9:20:00 | 28/10/2024 | The Hotel Reception | |
9:40:00 | 4Y1283 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | Pohlandt Miguel Mr x | 1 | ALLTOURS & BYEBYE | 252482 | 6:30:00 | 24/10/2024 | The Hotel Reception | |
21:15:00 | DE1581 | ELEA BEACH HOTEL (Dassia) | CORFU AIRPORT | SCHWAN KARIN Mrs x | 1 | ALLTOURS & BYEBYE | D203339 | 18:10:00 | 25/10/2024 | The Hotel Reception | |
10:40:00 | EW9613 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | MINKE OLGA Mrs | 5 | ALLTOURS & BYEBYE | 231976 | 6:30:00 | 24/10/2024 | The Hotel Reception | |
9:50:00 | 4Y1283 | NIKI STUDIOS & APARTMENTS (Acharavi ) | CORFU AIRPORT | NOETZOLD MIRKO Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D388095 | 4:55:00 | 20/10/2024 | The Main Road | |
8:50:00 | LH4427 | ALMYROS BEACH HOTEL (Almyros) | CORFU AIRPORT | Ebert Stefanie Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | 276568 | 5:20:00 | 27/10/2024 | The Hotel Reception | |
10:05:00 | DE1597 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | REIM MARTIN Mr | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | D117209 | 6:50:00 | 02/11/2024 | The Hotel Reception | |
21:15:00 | DE1581 | ALMYROS BEACH HOTEL (Almyros) | CORFU AIRPORT | HEIN LAURAMARIA Mrs | 6 | ALLTOURS & BYEBYE | D048900 | 17:30:00 | 25/10/2024 | The Hotel Reception | |
11:00:00 | XR2074 | ELEA BEACH HOTEL (Dassia) | CORFU AIRPORT | HERR ROBERTAARON Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D484102 | 7:35:00 | 20/10/2024 | The Hotel Reception | |
11:20:00 | DE1597 | GRECOTEL CORFU IMPERIAL (Kommeno) | CORFU AIRPORT | SELIGER MANFREDFRAN Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D609146 | 8:05:00 | 20/10/2024 | The Hotel Reception | |
12:20:00 | EW9613 | MAREBLUE BEACH RESORT (Agios Spyridon) | CORFU AIRPORT | Vorsmann LenaMaria Mrs | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | 226993 | 8:45:00 | 26/10/2024 | The Hotel Reception | |
21:15:00 | DE1581 | ELEA BEACH HOTEL (Dassia) | CORFU AIRPORT | GREBNER HARALD Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D426226 | 18:10:00 | 25/10/2024 | The Hotel Reception | |
20:55:00 | DE1613 | ALKIONIS HOTEL (Moraitika ) | CORFU AIRPORT | DROSTE ANJA Mrs | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | D678362 | 18:00:00 | 27/10/2024 | The Main Road | |
10:00:00 | XR2074 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | HEINE PATRICK Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | B015977 | 6:25:00 | 03/11/2024 | The Hotel Reception | |
10:40:00 | EW9613 | ALMYROS BEACH HOTEL (Almyros) | CORFU AIRPORT | ESSER ANGELIKA Mrs | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | C819856 | 7:15:00 | 24/10/2024 | The Hotel Reception | |
10:20:00 | DE1613 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | STRACK CARSTEN Mr | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | C875158 | 7:00:00 | 26/10/2024 | The Hotel Reception | |
10:15:00 | EW7617 | PANTOKRATOR HOTEL (Barbati) | CORFU AIRPORT | SANMANN MARCO Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D594845 | 7:20:00 | 20/10/2024 | The Hotel Reception | |
11:15:00 | DI6633 | BELLE HELLENE (Pagi ) | CORFU AIRPORT | KRETZSCHMAR ANETT Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D136777 | 6:50:00 | 24/10/2024 | The Reception | |
14:55:00 | EW9613 | ELEA BEACH HOTEL (Dassia) | CORFU AIRPORT | KARRASCH GUENTER Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D667688 | 11:45:00 | 22/10/2024 | The Hotel Reception | |
16:20:00 | EJU5004 | ELEA BEACH HOTEL (Dassia) | CORFU AIRPORT | KANTHAK DOREEN Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | 249551 | 13:15:00 | 20/10/2024 | The Hotel Reception | |
10:00:00 | XR2074 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | KRETSCHMAR KLAUSDIE Mr | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | D579987 | 6:25:00 | 03/11/2024 | The Hotel Reception | |
10:00:00 | XR2074 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | Steinig Dieter Mr x | 1 | ALLTOURS & BYEBYE | D016293 | 6:25:00 | 03/11/2024 | The Hotel Reception | |
17:00:00 | LX8321 | ELEA BEACH HOTEL (Dassia) | CORFU AIRPORT | NICKLAS ASTRID Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D368153 | 14:00:00 | 23/10/2024 | The Hotel Reception | |
20:10:00 | DE1613 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | Rupprecht HeinzJoac Mr x | 1 | ALLTOURS & BYEBYE | C817284 | 16:50:00 | 20/10/2024 | The Hotel Reception | |
12:00:00 | U25004 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | Brinkmann Benjamin Mr | 5 | ALLTOURS & BYEBYE | 226569 | 8:35:00 | 03/11/2024 | The Hotel Reception | |
21:15:00 | DE1581 | IBISCUS HOTEL (Roda) | CORFU AIRPORT | ROSENBERGER ARMIN Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | C937262 | 17:05:00 | 18/10/2024 | The Hotel Reception | |
11:45:00 | DE1597 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | PRETNAR JOSHUA Mr | 5 | ALLTOURS & BYEBYE | D513591 | 8:25:00 | 27/10/2024 | The Hotel Reception | |
9:20:00 | 4Y1211 | BELLE HELLENE (Pagi ) | CORFU AIRPORT | KNAUER TORSTEN Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D246653 | 5:40:00 | 18/10/2024 | The Reception | |
9:45:00 | EW2619 | ALMYROS BEACH HOTEL (Almyros) | CORFU AIRPORT | OBERHOFER MARC Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D387097 | 5:15:00 | 26/10/2024 | The Hotel Reception | |
21:15:00 | DE1581 | DREAMS CORFU RESORT & SPA (Gouvia ) | CORFU AIRPORT | GILG CHRISTINE Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D664142 | 18:20:00 | 25/10/2024 | The Hotel Reception | |
19:40:00 | DE1633 | NASOS HOTEL (Moraitika ) | CORFU AIRPORT | PAPIN DETLEF Mr x | 1 | ALLTOURS & BYEBYE | D664416 | 16:15:00 | 19/10/2024 | The Main Gate | |
17:30:00 | DI6597 | MYTHOS PALACE (Boukari) | CORFU AIRPORT | Panin Irina Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | 286140 | 14:01:00 | 24/10/2024 | The Hotel Reception | |
12:20:00 | EW9613 | MAREBLUE BEACH RESORT (Agios Spyridon) | CORFU AIRPORT | Reinschmidt Roberta Mrs | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | 226992 | 8:45:00 | 26/10/2024 | The Hotel Reception | |
19:45:00 | DE1597 | ALMYROS BEACH HOTEL (Almyros) | CORFU AIRPORT | KOEBKE RENE Mr | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | D673001 | 15:55:00 | 29/10/2024 | The Hotel Reception | |
10:40:00 | EW9613 | ALMYROS BEACH HOTEL (Almyros) | CORFU AIRPORT | GORNY BETTINA Mrs | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | D481905 | 7:15:00 | 24/10/2024 | The Hotel Reception | |
16:20:00 | EJU5004 | NINOS-LAGUNA HOLIDAY RESORT (Agios Spyridon) | CORFU AIRPORT | Sitterlee Mario Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | 275019 | 13:00:00 | 20/10/2024 | The Hotel Reception | |
14:15:00 | EW9613 | BELLE HELLENE (Pagi ) | CORFU AIRPORT | LEICHSENRING KRISZT Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | 242426 | 10:00:00 | 20/10/2024 | The Reception | |
20:10:00 | DE1613 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | ZALEWSKI TANJA Mrs | 5 | ALLTOURS & BYEBYE | D187916 | 16:50:00 | 20/10/2024 | The Hotel Reception | |
10:20:00 | DE1613 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | KOSHOLD CHRISTIAN Mr x | 1 | ALLTOURS & BYEBYE | C795455 | 7:05:00 | 19/10/2024 | The Hotel Reception | |
17:30:00 | DI6597 | NINOS-BLUE PRINCESS BEACH RESORT (Liapades ) | CORFU AIRPORT | WINTER BIANCA Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D626656 | 14:50:00 | 24/10/2024 | The Reception | |
9:20:00 | 4Y1211 | ELEA BEACH HOTEL (Dassia) | CORFU AIRPORT | Krueck Thomas Raine Mr | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | D116295 | 6:40:00 | 25/10/2024 | The Hotel Reception | |
15:50:00 | LX8321 | DREAMS CORFU RESORT & SPA (Gouvia ) | CORFU AIRPORT | FRITZ DOMENICA Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | 270099 | 13:05:00 | 24/10/2024 | The Hotel Reception | |
9:50:00 | DI6597 | SANDY VILLAS (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | HOELZGEN SANDRA Mrs x | 1 | ALLTOURS & BYEBYE | D657121 | 6:00:00 | 25/10/2024 | The Main Gate | |
11:35:00 | EW7617 | PANTOKRATOR HOTEL (Barbati) | CORFU AIRPORT | SCHROEDER PATRICK Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | B031604 | 7:50:00 | 22/10/2024 | The Hotel Reception | |
9:50:00 | DI6597 | ALEXIS (Acharavi ) | CORFU AIRPORT | KARPENKO IRENA Mrs x | 1 | ALLTOURS & BYEBYE | D626587 | 5:40:00 | 25/10/2024 | The Main Road | |
17:50:00 | EW9613 | MARBELLA, MAR-BELLA COLLECTION (Agios ioannis peristeron) | CORFU AIRPORT | Wons Nadine Mrs | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | 225134 | 14:40:00 | 25/10/2024 | The Hotel Reception | |
9:20:00 | 4Y1211 | DREAMS CORFU RESORT & SPA (Gouvia ) | CORFU AIRPORT | Eckes Annika Mrs | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | 240879 | 6:40:00 | 25/10/2024 | The Hotel Reception | |
19:40:00 | DI6633 | PANTOKRATOR HOTEL (Barbati) | CORFU AIRPORT | STEINMEYER ANDREAS Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | 283071 | 16:20:00 | 20/10/2024 | The Hotel Reception | |
8:45:00 | EW0615 | DOMES OF CORFU, AUTOGRAPH COLLECTION (Glyfada ) | CORFU AIRPORT | MUTHESIUS DR THOMAS Mr | 6 | ALLTOURS & BYEBYE | D072936 | 6:15:00 | 24/10/2024 | The Reception | |
10:00:00 | XR2074 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | Pagels AnnChristin Mrs | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | C972573 | 6:25:00 | 03/11/2024 | The Hotel Reception | |
11:00:00 | XR2074 | ELEA BEACH HOTEL (Dassia) | CORFU AIRPORT | SANDER MEIKE Mrs | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | D333048 | 7:35:00 | 20/10/2024 | The Hotel Reception | |
13:50:00 | EW2619 | GRECOTEL CORFU IMPERIAL RESORT TO LIVE (Kommeno) | CORFU AIRPORT | Mruczynski Billy Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | 287278 | 10:45:00 | 29/10/2024 | The Hotel Reception | |
19:40:00 | DI6633 | MAREBLUE BEACH RESORT (Agios Spyridon) | CORFU AIRPORT | BARGMANN SVEAJUSTIN Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D579384 | 15:35:00 | 20/10/2024 | The Hotel Reception | |
10:20:00 | EW7617 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | LONSKI | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | 284045 | 6:40:00 | 03/11/2024 | The Hotel Reception | |
17:50:00 | EW9613 | ANGSANA HOTEL (Benitses ) | CORFU AIRPORT | RENNKAMP GUDRUN Mrs | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | D321454 | 15:15:00 | 18/10/2024 | The Hotel Reception | |
17:50:00 | EW9613 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | Herburg Philip Mr | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | C909550 | 14:05:00 | 25/10/2024 | The Hotel Reception | |
9:50:00 | DI6597 | ALEXIS (Acharavi ) | CORFU AIRPORT | ERNST ANDREAS Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D640946 | 5:40:00 | 25/10/2024 | The Main Road | |
12:20:00 | EW9613 | DOMES OF CORFU, AUTOGRAPH COLLECTION (Glyfada ) | CORFU AIRPORT | HOMBERGER SIMONE DO Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | C994104 | 9:45:00 | 19/10/2024 | The Reception | |
12:00:00 | U25004 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | Stenzel Thomas Seba Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | 226573 | 8:35:00 | 03/11/2024 | The Hotel Reception | |
11:35:00 | EW7617 | ALMYROS BEACH HOTEL (Almyros) | CORFU AIRPORT | PRIES KATRIN Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | C892657 | 8:25:00 | 22/10/2024 | The Hotel Reception | |
17:50:00 | EW9613 | IBISCUS HOTEL (Roda) | CORFU AIRPORT | NAHRSTEDT REINHARD Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D617183 | 14:05:00 | 18/10/2024 | The Hotel Reception | |
10:05:00 | DE1597 | ELEA BEACH HOTEL (Dassia) | CORFU AIRPORT | SUVAK EDDY Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | 289507 | 7:25:00 | 02/11/2024 | The Hotel Reception | |
8:50:00 | 4Y1211 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | Kutschbach Sandra Mrs x | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | C906772 | 5:50:00 | 22/10/2024 | The Hotel Reception | |
18:35:00 | DE1597 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | MUELLER MAIK Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D448855 | 15:15:00 | 26/10/2024 | The Hotel Reception | |
17:00:00 | LX8321 | MYTHOS PALACE (Boukari) | CORFU AIRPORT | BOLKESTEIN TOBIAS Mr x | 1 | ALLTOURS & BYEBYE | 290990 | 13:35:00 | 23/10/2024 | The Hotel Reception | |
19:50:00 | DI6633 | ALEXIS (Acharavi ) | CORFU AIRPORT | Niestroj Barbara Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | 285467 | 15:30:00 | 29/10/2024 | The Main Road | |
15:10:00 | EW9613 | BELLE HELLENE (Pagi ) | CORFU AIRPORT | FROMME OLAF Mr | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | D144499 | 9:45:00 | 23/10/2024 | The Reception | |
14:15:00 | EW9613 | ROSSIS BEACH (Messonghi ) | CORFU AIRPORT | Huebscher Ulrike Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | C987151 | 11:10:00 | 20/10/2024 | The Main Road (BUS STOP) | |
12:00:00 | U25006 | PANTOKRATOR HOTEL (Barbati) | CORFU AIRPORT | SCHILLER GREGOR Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | 287761 | 7:50:00 | 22/10/2024 | The Hotel Reception | |
10:10:00 | DE1135 | DOMES OF CORFU, AUTOGRAPH COLLECTION (Glyfada ) | CORFU AIRPORT | EGGERT DOMINIKKAI Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D674136 | 7:40:00 | 23/10/2024 | The Reception | |
19:40:00 | DE1633 | ADRIOLOS (Liapades ) | CORFU AIRPORT | KLEMME JULIANEFRIED Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D608682 | 16:20:00 | 26/10/2024 | The Main Road | |
19:40:00 | DI6633 | ALEXIS (Acharavi ) | CORFU AIRPORT | HIEFNER FRANKAMARIE Mrs | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | B024124 | 15:15:00 | 27/10/2024 | The Main Road | |
19:40:00 | DI6633 | BELVEDERE HOTEL (Agios gordios) | CORFU AIRPORT | BORMANN RONALD Mr x | 1 | ALLTOURS & BYEBYE | D255312 | 17:10:00 | 20/10/2024 | The Main Road | |
17:50:00 | EW9613 | MARBELLA, MAR-BELLA COLLECTION (Agios ioannis peristeron) | CORFU AIRPORT | Gross Steffen Mr | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | 225128 | 14:40:00 | 25/10/2024 | The Hotel Reception | |
9:50:00 | DE1679 | ELEA BEACH HOTEL (Dassia) | CORFU AIRPORT | WAIZE JEANNETTE Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | C879574 | 6:15:00 | 19/10/2024 | The Hotel Reception | |
21:15:00 | DE1581 | ELEA BEACH HOTEL (Dassia) | CORFU AIRPORT | WEBER DENISE Mrs x | 1 | ALLTOURS & BYEBYE | D203277 | 18:10:00 | 25/10/2024 | The Hotel Reception | |
20:05:00 | DI6633 | ALEXIS (Acharavi ) | CORFU AIRPORT | KRUCZINNA MICHAEL Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | C713837 | 15:50:00 | 23/10/2024 | The Main Road | |
10:25:00 | SR4161 | ALMYROS BEACH HOTEL (Almyros) | CORFU AIRPORT | Trojan Lina | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D073665 | 6:50:00 | 19/10/2024 | The Hotel Reception | |
19:50:00 | DI6633 | IOLIDA CORFU (Dassia) | CORFU AIRPORT | SIEGKIRCHNIAWY KARO Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D643151 | 16:50:00 | 29/10/2024 | The Hotel Reception | |
10:00:00 | XR2074 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | BEHER ANDRE Mr | 5 | ALLTOURS & BYEBYE | B015177 | 6:25:00 | 03/11/2024 | The Hotel Reception | |
19:25:00 | DE1597 | DREAMS CORFU RESORT & SPA (Gouvia ) | CORFU AIRPORT | EICHHOLZ HARALDOTTO Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D435026 | 16:50:00 | 22/10/2024 | The Hotel Reception | |
21:15:00 | DE1581 | ROSSIS BEACH (Messonghi ) | CORFU AIRPORT | STEFAN RUDOLF | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | 272599 | 18:15:00 | 18/10/2024 | The Main Road (BUS STOP) | |
16:20:00 | EJU5004 | PANTOKRATOR HOTEL (Barbati) | CORFU AIRPORT | Penner Olga Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | 279237 | 13:00:00 | 20/10/2024 | The Hotel Reception | |
12:00:00 | XR2046 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | Peterseim Madeleine Mrs | 5 | ALLTOURS & BYEBYE | C936682 | 8:00:00 | 24/10/2024 | The Hotel Reception | |
10:15:00 | EW7617 | ALMYROS BEACH HOTEL (Almyros) | CORFU AIRPORT | ZOBEL RENEEJASMIN Mrs | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | D588776 | 6:35:00 | 20/10/2024 | The Hotel Reception | |
9:20:00 | 4Y1211 | RODA BEACH (Roda) | CORFU AIRPORT | Mader Jessica Mrs | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | 262011 | 5:35:00 | 18/10/2024 | The Hotel Reception | |
9:10:00 | X34157 | ALMYROS BEACH HOTEL (Almyros) | CORFU AIRPORT | SUEDBROCK SOENKE Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D492329 | 5:30:00 | 22/10/2024 | The Hotel Reception | |
17:50:00 | EW9613 | DOMES OF CORFU, AUTOGRAPH COLLECTION (Glyfada ) | CORFU AIRPORT | HEIN ULRICH Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D655082 | 14:45:00 | 18/10/2024 | The Reception | |
12:00:00 | U25006 | CENTURY RESORT (Acharavi ) | CORFU AIRPORT | KIRTZEL DIANA Mrs | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | 281191 | 8:05:00 | 22/10/2024 | The Reception | |
10:25:00 | X34429 | ALMYROS BEACH HOTEL (Almyros) | CORFU AIRPORT | LOY MANFREDOTTO Mr | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | D454615 | 6:55:00 | 22/10/2024 | The Hotel Reception | |
20:05:00 | DI6633 | BELVEDERE HOTEL (Agios gordios) | CORFU AIRPORT | MERHOF OLIVER Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D316638 | 17:35:00 | 23/10/2024 | The Main Road | |
9:20:00 | 4Y1211 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | TAUBERT FRANK Mr | 3 | ALLTOURS & BYEBYE | D405110 | 5:55:00 | 25/10/2024 | The Hotel Reception | |
10:00:00 | XR2074 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | WOLFRAM PETER Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | 290370 | 6:25:00 | 03/11/2024 | The Hotel Reception | |
17:50:00 | EW9613 | SANDY BEACH (Agios Georgios(Argyradon)) | CORFU AIRPORT | MAEKELBURG LUDMILLA Mrs | 4 | ALLTOURS & BYEBYE | C946019 | 14:40:00 | 18/10/2024 | The Hotel Reception | |
9:50:00 | DE1679 | BELLE HELLENE (Pagi ) | CORFU AIRPORT | Maczey Ronald Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | C879684 | 5:10:00 | 19/10/2024 | The Reception | |
19:25:00 | DE1597 | PANTOKRATOR HOTEL (Barbati) | CORFU AIRPORT | Rainer Verena Mrs x | 1 | ALLTOURS & BYEBYE | 279488 | 16:15:00 | 22/10/2024 | The Hotel Reception | |
9:50:00 | DI6597 | AKROTIRI HOTEL (Paleokastritsa ) | CORFU AIRPORT | STUERWALD DRLUDGER Mr | 2 | ALLTOURS & BYEBYE | D289692 | 6:00:00 | 18/10/2024 | The Hotel Reception | |
